品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 期末结算价 | 加权平均价 | 涨跌 | ||||
铜当月 Spot Month(1507)(20150616至20150715) | 42320 | 42860 | 38450 | 41200 | 41330 | 41939 | -2671 | ||||
铜三月 Three Month(1509)(20150616至20150715) | 42050 | 42620 | 37960 | 40750 | 40460 | 40623 | -3158 | ||||
铝当月 Spot Month(1507)(20150616至20150715) | 12605 | 12765 | 11885 | 12330 | 12300 | 12498 | -510 | ||||
铝三月 Three Month(1509)(20150616至20150715) | 12715 | 13030 | 11975 | 12435 | 12420 | 12488 | -593 | ||||
锌当月 Spot Month(1507)(20150616至20150715) | 16085 | 16135 | 14575 | 15675 | 15660 | 15552 | -1009 | ||||
锌三月 Three Month(1509)(20150616至20150715) | 16100 | 16165 | 14500 | 15695 | 15585 | 15309 | -1221 | ||||
铅当月 Spot Month(1507)(20150616至20150715) | 12920 | 13525 | 12460 | 13280 | 13295 | 13141 | -186 | ||||
铅三月 Three Month(1509)(20150616至20150715) | 12655 | 13260 | 12150 | 13180 | 13150 | 12787 | -360 | ||||
镍当月 Spot Month(1507)(20150616至20150715) | 97380 | 98060 | 74520 | 87500 | 86330 | 94384 | |||||
镍三月 Three Month(1509)(20150616至20150715) | 97400 | 98050 | 75230 | 86970 | 85840 | 88524 | |||||
锡当月 Spot Month(1507)(20150616至20150715) | 111720 | 114450 | 101810 | 108500 | 108540 | 110751 | |||||
锡三月 Three Month(1509)(20150616至20150715) | 112800 | 115320 | 103710 | 109690 | 109200 | 108689 | |||||
黄金当月 Spot Month(1507)(20150616至20150715) | 237.25 | 241.80 | 223.20 | 232.65 | 232.65 | 235.47 | -5.72 | ||||
黄金三月 Three Month(1509)(20150616至20150715) | 239.45 | 243.85 | 220.25 | 232.20 | 232.10 | 235.33 | -4.27 | ||||
白银当月 Spot Month(1507)(20150616至20150715) | 3493 | 3596 | 3124 | 3310 | 3320 | 3391 | -258 | ||||
白银三月 Three Month(1509)(20150616至20150715) | 3519 | 3615 | 3180 | 3320 | 3324 | 3431 | -211 | ||||
螺纹钢当月 Spot Month(1507)(20150616至20150715) | 2057 | 2092 | 1710 | 1740 | 1740 | 1913 | -170 | ||||
螺纹钢三月 Three Month(1509)(20150616至20150715) | 2213 | 2238 | 1816 | 1933 | 1946 | 1985 | -226 | ||||
线材当月 Spot Month(1507)(20150616至20150715) | 2441 | 2441 | |||||||||
线材三月 Three Month(1509)(20150616至20150715) | 2626 | 2715 | 2527 | 2417 | 2417 | 2613 | |||||
热轧卷板当月 Spot Month(1507)(20150616至20150715) | 2405 | 2405 | 2258 | 2258 | 2258 | 2306 | 89 | ||||
热轧卷板三月 Three Month(1509)(20150616至20150715) | 2341 | 2357 | 1949 | 1980 | 1980 | 2171 | -144 | ||||
燃料油当月 Spot Month(1507)(20150601至20150630) | 3264 | 3264 | 2797 | 3001 | 3001 | 3045 | -212 | ||||
燃料油三月 Three Month(1509)(20150601至20150630) | 3361 | 3472 | 2903 | 2910 | 2910 | 3207 | -144 | ||||
石油沥青当月 Spot Month(1507)(20150616至20150715) | 2638 | 2900 | 2632 | 2632 | 2632 | 2737 | -295 | ||||
石油沥青三月 Three Month(1509)(20150616至20150715) | 2976 | 3032 | 2246 | 2564 | 2546 | 2692 | -518 | ||||
天然橡胶当月 Spot Month(1507)(20150616至20150715) | 13800 | 14600 | 11345 | 12030 | 12030 | 13099 | -1086 | ||||
天然橡胶三月 Three Month(1509)(20150616至20150715) | 13880 | 14130 | 10975 | 12205 | 12215 | 13034 | -1213 | ||||
注:
|