热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 纽约贵金属 » 纽约贵金属周月均价 » 正文

2015年9月份纽约期货白银收盘价格

白银                             单位:美元/盎司
日期 星期 买入价 卖出价 最高价 最低价
9月1日 星期二 14.59 14.69 14.88 14.46
9月2日 星期三 14.73 14.83 14.88 14.46
9月3日 星期四 14.62 14.72 14.88 14.46
9月4日 星期五 14.58 14.68 14.94 14.44
9月7日 星期一 14.58 14.68 14.76 14.42
9月8日 星期二 14.85 14.95 15.01 14.4
9月9日 星期三 14.58 14.68 15.06 14.5
9月10日 星期四 14.72 14.82 14.98 14.55
9月11日 星期五 14.58 14.68 14.72 14.46
9月14日 星期一 14.41 14.51 14.7 14.27
9月15日 星期二 14.39 14.49 14.53 14.2
9月16日 星期三 14.9 15 15.07 14.27
9月17日 星期四 15.14 15.24 15.38 14.73
9月18日 星期五 15.16 15.26 15.31 15.09
9月21日 星期一 15.23 15.33 15.38 15.04
9月22日 星期二 14.79 14.89 15.35 14.66
9月23日 星期三 14.84 14.94 15.04 14.66
9月24日 星期四 15.14 15.24 15.31 14.71
9月25日 星期五 15.09 15.19 15.24 15.02
9月28日 星期一 14.61 14.71 15.2 14.43
9月29日 星期二 14.6 14.7 14.82 14.42
9月30日 星期三 - - - -
月均价   14.77 14.87 15.02 14.55

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-360556-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览