热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2016年5月份上海期货交易所金属期货每月行情

品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种cu
cu1605 37550 37800 35000 35510 -2080 20810 -44286 35270 214266 3896128.48
cu1606 37710 37920 34830 35770 -1850 64542 -91516 35770 1548858 27989513.54
cu1607 37780 37970 34820 35780 -1880 198248 -67486 35810 7717588 138570843.71
cu1608 37820 38030 34810 35750 -1940 321466 210582 35800 2808320 50210599.99
cu1609 37810 38000 34840 35820 -1900 129570 73190 35820 766518 13741412.88
cu1610 37880 38040 34860 35850 -1890 30112 17976 35860 137956 2469062.77
cu1611 37870 38060 34900 35920 -1860 8400 3732 35840 13492 242176.13
cu1612 37930 38120 34990 35930 -1910 5930 2000 35920 11226 202686.15
cu1701 37950 38160 35010 35940 -2010 4786 710 35890 7766 140383.82
cu1702 38000 38170 35140 35950 -2000 2372 1002 35940 3452 62181.55
cu1703 38030 38050 35200 36010 -1940 2322 602 35980 3430 61763.06
cu1704 37980 38300 35190 35920 -2070 930 650 35950 2802 50615.71
cu1705 36170 36590 35200 36080 36080 404 404 36040 980 17533.90
cu小计   38300 34810     789892 107560   13236654 237654901.69
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种al
al1605 12705 12830 11900 12365 -375 27170 -11700 12320 58320 361167.60
al1606 12670 12840 11835 12500 -205 53042 -108662 12545 843858 5213107.37
al1607 12660 12820 11770 12260 -420 197334 -87230 12305 4436924 27154264.59
al1608 12620 12760 11715 12095 -530 178354 58224 12135 1412976 8579622.51
al1609 12580 12700 11680 12000 -565 109974 39428 12025 474722 2869078.74
al1610 12560 12665 11675 11925 -610 39102 13712 11960 109876 662270.24
al1611 12555 12615 11700 11905 -625 20462 8824 11935 27000 162942.30
al1612 12535 12615 11715 11905 -620 12394 4546 11950 18304 110373.01
al1701 12640 12640 11730 11855 -665 2046 664 11955 3864 23375.81
al1702 12575 12595 11720 11910 -600 1268 78 11970 2036 12280.95
al1703 12535 12575 11740 11810 -725 1232 -28 11980 1768 10638.25
al1704 12565 12565 11740 11980 -500 186 100 11945 578 3476.39
al1705 12195 12340 11820 11930 11930 422 422 11975 662 3971.41
al小计   12840 11675     642986 -81622   7390888 45166569.16
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种zn
zn1605 15175 15280 14505 15040 -200 19400 -6454 15030 26234 194426.40
zn1606 15205 15345 14390 15030 -260 37944 -78406 15000 1042958 7783728.58
zn1607 15250 15390 14445 15095 -255 117952 -27134 15040 7535224 56179254.45
zn1608 15325 15410 14480 15110 -245 118944 94340 15075 1617066 12072949.89
zn1609 15295 15425 14180 15130 -235 32974 21112 15095 300368 2246916.10
zn1610 15330 15420 14525 15155 -180 2028 930 15135 8460 63106.28
zn1611 15335 15405 14600 15165 -170 506 356 15130 1382 10306.82
zn1612 15350 15380 14525 15180 -180 406 214 15160 964 7217.06
zn1701 15315 15455 14515 15190 -205 1662 404 15115 3474 26085.09
zn1702 15230 15250 14645 15030 -405 218 10 15030 152 1139.08
zn1703 15115 15330 14665 15040 -320 112 8 15040 146 1091.27
zn1704 15335 15335 14720 15130 -255 66 50 15130 180 1356.66
zn1705 15255 15325 14670 15105 15105 56 56 15105 110 826.76
zn小计   15455 14180     332268 5486   10536718 78588404.44
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种pb
pb1605 13300 13300 12770 12800 290 3200 -1370 12810 3430 22244.20
pb1606 13245 13370 12510 13280 50 4356 -12118 12780 64054 415246.82
pb1607 13335 13405 12590 12785 -495 14396 4184 12795 154106 992417.73
pb1608 13310 13400 12640 12795 -445 6904 6366 12810 23594 151321.03
pb1609 13220 13380 12610 12830 -390 410 220 12840 1546 9954.81
pb1610 13195 13320 12660 12885 -310 138 62 12885 240 1540.92
pb1611 13335 13335 12755 12890 -310 70 -2 12890 38 248.19
pb1612 13305 13305 12735 12945 -310 192 4 12945 148 954.12
pb1701 13330 13360 12605 12865 -345 124 56 12865 502 3230.93
pb1702 13280 13380 12780 12925 -280 136 18 12925 112 732.25
pb1703 13250 13300 12735 12970 -130 80 32 12970 128 833.03
pb1704 13260 13520 12725 13015 -125 94 90 13015 426 2785.27
pb1705 12940 13110 12895 13020 13020 10 10 13020 14 90.73
pb小计   13520 12510     30110 -2448   248338 1601600.03
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种ni
ni1605 71620 74710 66400 67180 -3850 79824 -9252 67300 48348 340852.12
ni1606 71900 75100 65410 67000 -5280 1416 496 66770 2948 20220.29
ni1607 72130 75570 65330 67600 -4530 342 88 66940 1492 10272.08
ni1608 72740 75430 66540 67850 -5110 292 62 67590 1114 7930.80
ni1609 73290 76390 66350 68090 -5250 667272 73436 67820 17819556 124483893.61
ni1610 73340 76550 66930 68500 -4790 386 122 68080 1006 7134.97
ni1611 74100 77350 67420 68990 -3870 160 0 68990 102 739.32
ni1612 73590 76880 67430 68480 -4810 176 62 68510 720 5305.75
ni1701 74000 77090 67460 69120 -4840 78846 10124 68890 286994 2023166.31
ni1702 74060 75920 68610 69810 -3910 54 0 69810 58 416.42
ni1703 72300 72300 68670 69890 -4610 68 18 69890 68 476.11
ni1704 75940 75940 68160 68130 -6510 18 0 68130 4 28.82
ni1705 71610 72600 68530 70200 70200 632 632 70270 1846 12920.52
ni小计   77350 65330     829486 75788   18164256 126913357.13
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种sn
sn1605 111220 112850 102550 107890 -230 7980 -1690 107300 5454 59514.60
sn1606 108000 111740 103700 105590 -1640 8 -2 106540 60 641.57
sn1607 107880 111490 102110 107500 -3080 14 14 107190 150 1617.21
sn1608 111500 111500 108190 107380 -280 0 0 107380 8 87.55
sn1609 110100 114490 104230 108650 -1680 10220 652 108380 489640 5330887.57
sn1610       109850 -600 24 0 109850 0 0.00
sn1611 103810 106960 103810 107510 -3310 2 2 107510 4 42.15
sn1612 108520 109660 105500 109930 -1560 20 20 109930 38 412.02
sn1701 108910 109740 105700 107170 -3410 22 8 107170 28 300.45
sn小计   114490 102110     18290 -996   495382 5393503.11
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种au
au1605 262.30 262.30 262.30 262.30 -0.75 0 -6 262.30 6 157.38
au1606 269.50 271.65 253.85 256.95 -9.50 8936 -168762 256.40 1214532 32461565.39
au1607 270.85 273.05 253.80 254.50 -13.75 20 0 254.50 106 2827.06
au1608 270.70 272.35 254.10 257.40 -8.90 74 -20 257.30 742 19825.74
au1610 272.50 272.50 254.55 258.20 -9.45 76 12 258.20 690 18516.37
au1612 272.00 274.00 255.15 258.95 -9.75 280976 107924 257.95 5304162 141339199.03
au1702 273.00 274.45 256.45 259.75 -9.55 122 12 259.60 1342 35914.74
au1704 274.80 275.15 259.30 260.00 -9.35 194 92 259.65 832 22336.96
au1706 274.25 275.00 257.90 261.20 261.20 156 156 260.05 402 10618.31
au小计   275.15 253.80     290554 -60592   6522814 173910960.98
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种ag
ag1605 3800 3813 3614 3670 -140 26836 5724 3664 15724 88065.86
ag1606 3810 3839 3450 3482 -349 128706 -360626 3480 4226898 23516017.88
ag1607 3843 3857 3468 3501 -349 918 254 3492 4122 22810.57
ag1608 3856 3856 3492 3526 -355 382 16 3509 776 4305.05
ag1609 3851 3892 3498 3543 -339 1326 592 3532 10668 59969.43
ag1610 3888 3900 3530 3551 -352 662 284 3540 3556 20425.72
ag1611 3914 3921 3538 3569 -355 274 186 3547 1174 6704.32
ag1612 3917 3945 3546 3586 -347 592934 231942 3583 9982958 56060973.72
ag1701 3947 3952 3577 3608 -342 592 254 3607 1778 10026.38
ag1702 3957 3957 3613 3627 -347 328 102 3627 396 2241.29
ag1703 3955 3959 3611 3648 -316 188 60 3635 650 3739.79
ag1704 3978 3978 3628 3675 -324 84 62 3675 174 988.00
ag1705 3887 3918 3635 3683 3683 126 126 3682 260 1461.59
ag小计   3978 3450     753356 -121024   14249134 79797729.62
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种rb
rb1605 2829 2829 2320 2340 -447 3780 -31710 2340 48570 127210.92
rb1606 2631 2631 1904 1930 -724 1680 -4024 1931 48908 110408.76
rb1607 2557 2557 1948 1962 -613 3072 -994 2001 19840 42452.92
rb1608 2536 2536 1961 2021 -567 2154 1040 2043 12526 26863.65
rb1609 2584 2584 1921 2001 -590 14464 -1290 2024 480970 1031030.37
rb1610 2545 2546 1894 1978 -602 2941886 236844 1999 181307568 382824757.74
rb1611 2491 2491 1875 1948 -570 4668 278 1965 15846 32422.04
rb1612 2432 2437 1892 1956 -531 2548 12 1966 10858 22484.94
rb1701 2456 2458 1878 1953 -532 713576 359288 1969 7371714 15086865.06
rb1702 2422 2425 1853 1925 -539 15158 6216 1941 61510 123956.48
rb1703 2418 2418 1877 1944 -513 4574 2096 1956 15064 30930.24
rb1704 2424 2424 1888 1962 -511 2668 1330 1981 12486 25896.73
rb1705 2008 2082 1893 1964 1964 46850 46850 1979 222170 436720.79
rb小计   2829 1853     3757078 615936   189628030 399922000.66
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种wr
wr1607 2122 2123 2122 2122 0 0 0 2122 4 8.49
wr1610 2073 2283 2073 2283 210 0 0 2283 4 8.71
wr小计   2283 2073     0 0   8 17.20
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种hc
hc1605 3024 3024 2500 2630 -468 8580 -2888 2630 4148 11481.08
hc1606 2740 2775 2388 2553 -353 0 -20 2553 298 780.55
hc1607 2471 2545 2352 2404 -400 10 6 2404 8 19.68
hc1608 2543 2660 2364 2349 -512 28 4 2349 80 198.67
hc1609 2758 2758 2154 2285 -525 340 152 2302 4324 10037.75
hc1610 2714 2714 2092 2201 -530 316684 176018 2229 7447538 17052928.51
hc1611 2267 2330 2151 2186 -460 4 4 2186 118 262.60
hc1612 2560 2613 2200 2267 -382 6 2 2267 126 307.19
hc1701 2650 2650 2052 2150 -515 25972 10538 2178 190398 424353.37
hc1702 2150 2188 2150 2188 -503 0 -2 2188 4 8.68
hc1703 2478 2478 2478 2173 -458 2 -2 2173 2 4.96
hc1704 2329 2361 2228 2228 -418 8 4 2228 14 31.92
hc1705 2200 2260 2058 2161 2161 404 404 2182 1086 2309.47
hc小计   3024 2052     352038 184220   7648144 17502724.43
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种fu
fu1607       2264 107 2 0 2264 0 0.00
fu1608 2080 2450 2080 2350 166 4 0 2350 108 1276.42
fu1609 2191 2420 2190 2360 143 0 -2 2360 22 255.02
fu1612 2460 2750 2346 2346 -34 2 -2 2346 14 177.70
fu1702 2572 2630 2360 2579 -8 8 4 2579 62 794.37
fu1703       2464 124 2 0 2464 0 0.00
fu小计   2750 2080     18 0   206 2503.51
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种bu
bu1605 1830 1838 1594 1750 -86 1776 -428 1750 1318 2269.79
bu1606 1894 1894 1686 1706 -196 44408 -104776 1720 689806 1234929.65
bu1607 1916 1942 1742 1782 -156 114 74 1772 604 1115.78
bu1608 2002 2002 1784 1832 -198 150 106 1828 1212 2315.89
bu1609 2030 2046 1818 1860 -206 734676 -161282 1870 32310858 62458313.06
bu1610 2050 2064 1866 1894 -206 222 118 1894 1242 2438.15
bu1611 2088 2088 1874 1924 1924 6 6 1924 50 96.95
bu1612 2092 2098 1866 1936 -182 81568 16048 1950 616838 1219414.42
bu1703 2140 2236 1974 2032 -244 66 10 2038 136 284.20
bu1706 2300 2314 2080 2138 -188 2482 994 2150 12036 26433.27
bu1709 2402 2402 2188 2224 -212 322 -88 2224 1584 3636.99
bu1712 2422 2466 2208 2230 -258 428 66 2248 1050 2434.77
bu1803 2498 2506 2160 2258 -284 266 242 2252 786 1788.63
bu小计   2506 1594     866484 -248910   33637520 64955471.54
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种ru
ru1605 11890 12580 10680 10845 -1445 25180 -3844 10830 14992 177129.42
ru1606 12295 12730 9880 10000 -2625 320 160 10230 1880 20401.38
ru1607 12400 12795 10075 10380 -2140 254 -78 10380 1138 12639.40
ru1608 12555 12820 10115 10360 -2325 686 208 10405 1542 17018.79
ru1609 12600 13045 10170 10455 -2300 343300 64214 10575 16069540 183026678.30
ru1610 12790 13060 10265 10645 -2180 1190 1010 10650 2852 32513.04
ru1611 12760 13160 10360 10650 -2250 2538 1378 10750 5050 57838.90
ru1701 13945 14395 11440 11905 -2155 76874 12862 12020 1300066 16505153.79
ru1703 14065 14400 11535 12085 -2030 390 222 12095 1300 16815.37
ru1704 14195 14495 11710 12195 -2090 96 64 12185 512 6412.04
ru1705 12710 12970 11635 12085 12085 2678 2678 12210 10460 127911.42
ru小计   14495 9880     453506 78874   17409332 200000511.85
总计           9116066 552272   319167424 1431410255.37
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-373578-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览