热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 伦敦贵金属 » 伦敦贵金属周月均价 » 正文

2016年12月份伦敦期货黄金定盘、收盘价格

黄金               单位:美元/盎司
日期 星期 上午定盘 下午定盘
12月1日 星期四 1168.75 1161.85
12月2日 星期五 1171.65 1173.5
12月5日 星期一 1164.9 1162.2
12月6日 星期二 1171.15 1172.5
12月7日 星期三 1171.25 1177.65
12月8日 星期四 1174.75 1171.05
12月9日 星期五 1168.9 1163.6
12月12日 星期一 1154.4 1156.1
12月13日 星期二 1157.35 1158.55
12月14日 星期三 1160.95 1162.25
12月15日 星期四 1132.45 1126.95
12月16日 星期五 1134.85 1131.6
12月19日 星期一 1137.6 1136.25
12月20日 星期二 1132.75 1125.7
12月21日 星期三 1134.4 1133.65
12月22日 星期四 1130.55 1131.35
12月23日 星期五 1131 0
12月26日 星期一 1131 0
12月27日 星期二 1131 0
12月28日 星期三 1139.75 1134.6
12月29日 星期四 1146.8 1145.9
12月30日 星期五 1159.1 0
月均价   1150.24 942.06

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-384281-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览