热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 伦敦贵金属 » 伦敦贵金属周月均价 » 正文

2017年1月份伦敦期货黄金定盘、收盘价格

黄金               单位:美元/盎司
日期 星期 上午定盘 下午定盘
1月2日 星期一 休市 休市
1月3日 星期二 1148.65 1151
1月4日 星期三 1165.9 1164.25
1月5日 星期四 1173.05 1176.7
1月6日 星期五 1178 1175.85
1月9日 星期一 1176.1 1178.5
1月10日 星期二 1183.2 1189.5
1月11日 星期三 1187.55 1178.55
1月12日 星期四 1206.65 1205.05
1月13日 星期五 1196.35 1190.35
1月16日 星期一 1202.75 1203
1月17日 星期二 1217.5 1216.05
1月18日 星期三 1212.5 1214.75
1月19日 星期四 1203.35 1196.05
1月20日 星期五 1199.1 1200.55
1月23日 星期一 1213.75 1212.85
1月24日 星期二 1213.3 1216.8
1月25日 星期三 1203.5 1195
1月26日 星期四 1191.55 1189.7
1月27日 星期五 1184.2 1184.85
1月30日 星期一 1184.2 1184.85
1月31日 星期二 1198.8 1212.8
月均价   1192.38 1192.24

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-385556-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览