热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2017年1月份上海期货交易所金属期货每月行情

交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
cu1701 45470 48000 44630 47580 2380 10600 -33640 47590 147620 3377849.15
cu1702 45440 48200 44690 47490 2130 55564 -74688 47480 707080 16360488.31
cu1703 45630 48390 44810 47650 2150 165856 -21502 47610 4617404 107603593.11
cu1704 45820 48480 44950 47780 2150 114976 47428 47750 734706 17184728.82
cu1705 46160 48610 45110 47850 2040 57420 29228 47850 337196 7913377.83
cu1706 46220 48730 45250 47890 1960 16388 8382 47920 54670 1282875.11
cu1707 46390 48750 45450 47970 1840 7506 5264 48040 16750 393801.87
cu1708 46600 48900 45680 48080 1780 6386 4698 48180 14770 349274.01
cu1709 46980 49060 45470 48230 1820 5954 3194 48380 14090 335464.58
cu1710 47410 49360 45990 48360 1660 5774 4432 48370 18084 432083.50
cu1711 47630 49360 45040 48440 1610 5148 2032 48560 32758 775510.25
cu1712 47650 49490 45230 48480 1310 6632 2550 48750 27872 659930.39
cu1801 48860 49150 46100 48530 48530 368 368 48660 1234 29285.87
cu小计   49490 44630     458572 -22254   6724234 156698262.80
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
al1701 12830 13490 12030 13215 415 8530 -42684 13310 80714 518427.99
al1702 12850 14050 12475 13990 1195 63564 -136662 13950 869370 5639959.54
al1703 12875 14140 12505 14050 1210 257794 45102 14020 4358516 28935112.00
al1704 12980 14180 12560 14095 1195 175066 96970 14075 956356 6435704.74
al1705 12995 14220 12615 14150 1190 100370 28172 14120 431894 2896689.56
al1706 13005 14265 12680 14200 1200 33512 7482 14165 70048 476232.25
al1707 13075 14300 12710 14215 1145 7760 670 14235 12886 87337.82
al1708 13155 14355 12810 14290 1125 5680 -326 14265 4094 27885.40
al1709 13190 14400 12850 14325 1095 7992 -768 14325 7484 50600.03
al1710 13155 14405 12830 14350 1060 2000 -316 14320 1632 11030.92
al1711 13365 14435 12995 14410 1025 972 140 14395 1810 12302.16
al1712 13250 14435 13030 14410 980 1460 1088 14380 1996 13414.88
al1801 13870 14480 13680 14440 14440 88 88 14405 240 1678.97
al小计   14480 12030     664788 -1044   6797040 45106376.21
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
znefp 21000 22355 21000 22355 -310 0 0   2710 29368.78
zn1701 21105 23785 20660 22770 2070 8110 -19596 22805 26466 283449.58
zn1702 21165 23100 20665 22760 1765 23060 -90924 22790 1092620 11854594.85
zn1703 21210 23160 20680 22830 1785 166066 -6304 22865 10220880 113422165.63
zn1704 21035 23125 20665 22820 1820 105408 32236 22850 628186 6995243.87
zn1705 21035 23115 20660 22800 1805 57186 35506 22825 312424 3478043.15
zn1706 21080 23120 20680 22760 1860 7138 5188 22770 16070 179213.45
zn1707 21190 23115 20740 22730 1730 936 370 22725 1442 16186.36
zn1708 21110 22955 20660 22640 1710 918 538 22740 1084 12089.81
zn1709 21170 23060 20655 22610 1550 368 116 22785 824 9123.87
zn1710 21280 22915 21005 22715 1660 1134 504 22755 1090 12127.88
zn1711 21335 22985 20780 22745 1690 428 112 22780 1128 12549.30
zn1712 21045 22910 21000 22625 1585 202 162 22730 656 7274.16
zn1801 21695 22750 21695 22515 22515 52 52 22615 124 1393.32
zn小计   23785 20655     371006 -42040   12302994 136283455.20
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
pb1701 17955 19545 17415 18725 1025 7870 -2400 18800 7250 65850.33
pb1702 17670 19140 17280 18640 975 10592 -30622 18695 920190 8414207.39
pb1703 17760 19200 17200 18750 1185 35702 14406 18795 840400 7766936.51
pb1704 17605 19215 17180 18805 1355 12012 5668 18835 48260 446876.13
pb1705 17650 19240 17215 18830 1360 2936 1142 18840 11572 106824.37
pb1706 17800 19130 17300 18835 1465 956 498 18840 2060 19039.57
pb1707 16910 19250 16910 18835 1385 214 34 18835 212 1942.82
pb1708 17760 19325 17355 18600 925 138 6 18600 252 2338.10
pb1709 17700 19200 17470 18920 1330 152 -12 18920 286 2643.39
pb1710 17715 19260 17465 18625 985 62 -60 18625 132 1201.82
pb1711 17420 19160 17420 18955 1430 102 18 18955 154 1420.42
pb1712 18165 19125 17905 18195 670 42 14 18195 62 578.89
pb1801 18965 19275 18620 19015 19015 6 6 19015 14 132.22
pb小计   19545 16910     70784 -11302   1830844 16829991.91
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
ni1701 83890 87600 81900 85000 680 39444 -10106 85170 45482 383408.17
ni1702 84940 86700 80210 81000 -3460 72 -48 80700 650 5441.77
ni1703 86010 88280 80960 80960 -4060 428 216 81270 2252 18998.55
ni1704 85470 86810 81180 81210 -3850 150 46 81560 364 3082.99
ni1705 85560 88360 81410 81630 -3930 717612 182672 82180 7779022 66212399.25
ni1706 86450 88230 82260 82680 -3000 170 -252 82680 784 6743.93
ni1707 87130 88140 82550 82550 -4240 130 92 82550 166 1401.66
ni1708 83670 83670 83670 83670 -2310 102 2 83670 2 16.73
ni1709 87490 89790 82900 83060 -3860 50100 20576 83550 153234 1321886.10
ni1710 89210 90220 87450 84640 -1790 74 0 84640 116 1037.32
ni1711 88650 89640 85140 85140 -3150 20 4 85140 24 212.25
ni1712 85660 88700 85660 87730 -1150 48 0 87730 24 210.83
ni1801 77330 90490 77330 84500 84500 534 534 84870 840 7236.83
ni小计   90490 77330     808884 193736   7982960 67962076.38
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
sn1701 143200 155620 143200 150000 3920 5648 8 150000 2828 42350.48
sn1702 151850 152650 143990 143990 -4140 0 -4 143990 14 208.97
sn1703 151480 155710 143350 143350 -1600 10 -12 143350 30 451.10
sn1704 147010 151600 147010 143820 -1800 4 4 143820 8 119.44
sn1705 147380 156000 143310 148220 1400 11430 3086 147100 332088 4989598.92
sn1706 150960 150960 143170 146180 470 4 0 146180 50 729.88
sn1709 150060 156210 144980 148950 1090 166 92 148710 1486 22526.56
sn1710 153740 156220 148990 148990 20 4 0 148990 24 369.41
sn1711       151480 10 2 0 151480 0 0.00
sn1801 148840 151720 145990 149970 149970 26 26 150520 36 539.13
sn小计   156220 143170     17294 3200   336564 5056893.90
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:黄金
au1701 263.80 269.00 262.00 269.00 4.95 372 -168 269.00 234 6199.80
au1702 265.00 271.95 263.60 266.25 0.90 108 -390 267.45 808 21557.18
au1703 268.30 272.10 265.75 269.65 -0.30 24 24 269.65 88 2370.18
au1704 268.40 272.40 266.90 268.30 -1.65 302 -16 268.65 484 13018.99
au1706 269.70 274.95 267.85 269.60 -1.75 338086 -44992 270.90 3321710 90052780.76
au1708 269.75 275.15 269.75 270.90 -0.40 90 -118 272.40 264 7193.95
au1710 273.90 275.60 270.90 272.10 -1.90 108 2 274.10 214 5848.08
au1712 273.45 278.05 270.15 272.80 -2.60 14760 6800 274.00 43318 1186915.95
au1802 275.90 278.10 274.90 274.90 274.90 6 6 274.90 14 386.65
au小计   278.10 262.00     353856 -38852   3367134 91296271.54
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:白银
ag1701 3979 4228 3968 4050 148 21148 -2568 4014 14536 87592.43
ag1702 3997 4091 3991 4006 -21 4262 2096 4007 5016 30453.29
ag1703 4015 4122 4010 4018 -23 1002 452 4020 906 5522.70
ag1704 4096 4118 4040 4040 -33 878 88 4055 324 1984.03
ag1705 4066 4165 4047 4055 -35 732 -28 4074 3248 20002.63
ag1706 4076 4183 4046 4075 -38 650518 -57858 4099 9270550 57358237.36
ag1707 4110 4193 4083 4093 -34 262 52 4093 636 3933.65
ag1708 4171 4199 4107 4107 -53 206 -18 4125 122 761.88
ag1709 4165 4225 4117 4133 -51 488 -60 4153 324 2034.45
ag1710 4214 4240 4156 4157 13 158 -6 4170 82 517.78
ag1711 4239 4245 4207 4221 35 160 104 4221 122 770.50
ag1712 4230 4327 4160 4173 -69 8634 5426 4191 44000 279443.00
ag1801 4280 4294 4175 4175 4175 6 6 4196 10 63.68
ag小计   4327 3968     688454 -52314   9339876 57791317.37
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:螺纹钢
rb1701 2988 3300 2908 3300 377 4620 -9782 3300 16022 48338.91
rb1702 2973 3434 2835 3340 448 2084 -1238 3368 5634 18036.51
rb1703 2914 3423 2850 3304 426 3460 458 3284 3692 11731.34
rb1704 2911 3398 2850 3299 401 1614 -30 3287 2598 8127.70
rb1705 2889 3418 2827 3299 432 2265996 -176970 3287 55363928 173953402.09
rb1706 2877 3366 2805 3265 426 1450 0 3251 3248 9855.64
rb1707 2868 3316 2801 3219 354 1118 -144 3194 1404 4374.45
rb1708 2860 3287 2810 3233 392 268 88 3217 1200 3703.19
rb1709 2863 3339 2791 3240 387 3680 570 3215 31916 99997.13
rb1710 2840 3331 2795 3230 399 250914 53552 3223 4175424 12968177.70
rb1711 2843 3305 2780 3189 361 1176 102 3207 1750 5342.78
rb1712 2930 3346 2800 3174 326 340 130 3191 568 1746.92
rb1801 3285 3285 3051 3150 3150 5552 5552 3151 18612 58624.40
rb小计   3434 2780     2542272 -127712   59625996 187191458.75
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:热轧卷板
hc1701 3550 3790 3550 3790 240 7260 -3138 3745 5238 19077.30
hc1702 3540 3974 3500 3630 90 4 -6 3630 8 29.29
hc1703 3722 3722 3462 3362 -54 0 0 3362 20 71.84
hc1704 3286 3718 3286 3532 160 6 6 3515 100 355.76
hc1705 3309 3778 3250 3600 295 294494 -59678 3575 5112188 17882272.86
hc1706 3369 3698 3190 3467 87 48 -16 3518 136 466.89
hc1707 3345 3345 3317 3557 353 8 4 3557 10 33.34
hc1708       3557 134 2 0 3557 0 0.00
hc1709 3313 3710 3233 3481 221 44 36 3481 104 375.52
hc1710 3218 3632 3137 3482 267 8606 4840 3472 108232 369256.66
hc1711 3269 3442 3269 3385 192 2 2 3385 170 569.88
hc1712 3520 3520 3355 3394 15 24 24 3394 106 361.86
hc1801 3617 3617 3269 3403 3403 194 194 3397 346 1179.71
hc小计   3974 3137     310692 -57732   5226658 18274050.90
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:燃料油
fu1704 4461 4600 4083 4400 -87 106 -68 4421 1280 27904.54
fu1705       4160 110 4 0 4160 0 0.00
fu1711 3853 3853 3853 4024 15 4 -2 4024 2 38.53
fu小计   4600 3853     114 -70   1282 27943.07
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:沥青
bu1701 2510 2578 2340 2500 0 12402 -996 2506 9832 24196.51
bu1702 2580 2580 2344 2514 -26 406 -6 2514 248 611.66
bu1703 2580 2640 2454 2514 -86 770 -192 2508 2852 7271.18
bu1704 2676 2728 2516 2550 -54 190 -6 2522 310 808.74
bu1705 2746 2764 2534 2616 -84 7998 -392 2604 122500 324724.66
bu1706 2744 2840 2568 2642 -96 528860 -204272 2626 18762556 50325653.76
bu1707 2840 2840 2570 2620 2620 2 2 2620 630 1651.06
bu1709 2826 2890 2680 2746 -78 41362 16336 2742 283942 790034.95
bu1712 2908 2982 2780 2840 -66 5826 2846 2832 18218 52333.36
bu1803 3080 3080 2878 2880 -72 38 -16 2880 256 755.71
bu1806 3030 3066 2900 2944 -60 1152 24 2940 1324 3954.91
bu1809 3090 3104 2960 3014 -54 1092 -132 3008 1474 4467.93
bu1812 3148 3156 3000 3060 -48 428 4 3042 1780 5469.56
bu小计   3156 2340     600526 -186800   19205922 51541934.00
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:天然橡胶
ru1701 17745 21175 17300 21175 3430 12648 -5734 20625 16718 305484.41
ru1703 18045 21400 17575 20130 2085 162 8 20140 826 16737.51
ru1704 18125 21455 17885 20135 2140 38 -114 20205 626 12660.15
ru1705 18380 21760 17810 20220 1870 248458 14192 20235 8681390 172238435.12
ru1706 18710 22150 17850 20310 2145 218 -24 20285 3252 63742.24
ru1707 18650 21440 17960 20050 1790 92 -22 20130 178 3523.92
ru1708 18935 21475 18315 20195 1640 64 4 20310 160 3217.17
ru1709 18775 21970 18180 20245 1540 65388 11920 20225 1106332 22303982.93
ru1710 19020 21800 18315 20180 1585 36 -20 20315 164 3352.62
ru1711 19240 22025 18360 20135 1385 1224 724 20245 5954 118764.19
ru1801 22775 23270 21305 21900 21900 1134 1134 21885 5056 113936.55
ru小计   23270 17300     329462 22068   9820656 195183836.81
总计           7216704 -321116   142562160 1029243868.83
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-385617-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览