热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 纽约贵金属 » 纽约贵金属周月均价 » 正文

2017年3月份纽约期货白银收盘价格

白银                             单位:美元/盎司
日期 星期 买入价 卖出价 最高价 最低价
3月1日 星期三 18.36 18.46 18.54 18.14
3月2日 星期四 17.77 17.87 18.49 17.55
3月3日 星期五 17.91 18.01 18.05 17.8
3月6日 星期一 17.74 17.84 17.98 17.6
3月7日 星期二 17.49 17.59 17.82 17.37
3月8日 星期三 17.24 17.34 17.62 17.11
3月9日 星期四 16.91 17.01 17.37 16.76
3月10日 星期五 16.98 17.08 17.13 16.87
3月13日 星期一 16.91 17.01 17.22 16.78
3月14日 星期二 16.88 16.98 17.13 16.75
3月15日 星期三 17.32 17.42 17.44 16.71
3月16日 星期四 17.28 17.38 17.65 17.13
3月17日 星期五 17.39 17.49 17.49 17.27
3月20日 星期一 17.42 17.52 17.54 17.24
3月21日 星期二 17.49 17.59 17.68 17.22
3月22日 星期三 17.5 17.6 17.67 17.33
3月23日 星期四 17.58 17.68 17.76 17.41
3月24日 星期五 17.82 17.92 17.95 17.7
3月27日 星期一 18.04 18.14 18.21 17.75
3月28日 星期二 18.12 18.22 18.32 17.9
3月29日 星期三 18.19 18.29 18.33 17.93
3月30日 星期四 18.1 18.2 18.37 17.93
3月31日 星期五 18.23 18.33 18.34 17.93
月均价   17.59 17.69 17.83 17.40

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-389020-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览