热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 香港黄金 » 香港黄金均价 » 正文

2017年7月份香港黄金收盘月均价(9999公斤条)

香港黄金收盘价均价(9999公斤条)                               单位:港元/克
日期 星期 上午开市价 上午收市价 下午开市价 下午收市价 仓费(港元/一百两)
7月3日 星期一 311.1 311.1 310.3 310.3
7月4日 星期二 307.1 307.1 306.9 306.9
7月5日 星期三 307.7 307.7 307.8 307.8
7月6日 星期四 308.4 308.4 307.2 307.2
7月7日 星期五 306.7 306.7 306.2 306.2
7月10日 星期一 304.4 304.4 303.9 303.9
7月11日 星期二 304.4 304.4 304.1 304.1
7月12日 星期三 305.9 305.9 306.4 306.4
7月13日 星期四 305.9 305.9 307.2 307.2
7月14日 星期五 305.4 305.4 305.6 305.6
7月17日 星期一 309.2 309.2 308.9 308.9
7月18日 星期二 309.9 309.9 310.5 310.5
7月19日 星期三 311.6 311.6 310.8 310.8
7月20日 星期四 311.1 311.1 310.6 310.6
7月21日 星期五 312.3 312.3 312.8 312.8
7月24日 星期一 315.1 315.1 314.8 314.8
7月25日 星期二 314.5 314.5 315.4 315.4
7月26日 星期三 313.2 313.2 312.8 312.8
7月27日 星期四 316.6 316.6 317.2 317.2
7月28日 星期五 317.5 317.5 316.3 316.3
7月31日 星期一 318.9 318.9 318.6 318.6
月均价   310.33 310.33 310.20 310.20  

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-395080-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览