热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2017年8月份上海黄金交易所贵金属均价

黄金:9995                             单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
8月1日 星期二 275 275.5 275 275.2
8月2日 星期三 275.5 275.7 274.79 274.91
8月3日 星期四 275.8 275.8 273.7 273.82
8月4日 星期五 274.7 275.5 274.7 275.45
8月7日 星期一 274.8 274.8 273 273.04
8月8日 星期二 273.49 273.79 272.7 273.05
8月9日 星期三 273.7 274 273.5 273.93
8月10日 星期四 275.25 275.75 274.7 275.02
8月11日 星期五 276.98 277.2 276.42 276.7
8月14日 星期一 277.3 277.3 276.6 276.64
8月15日 星期二 276.3 276.3 274.5 274.83
8月16日 星期三 274.5 274.8 274.2 274.25
8月17日 星期四 274.3 277.35 274.3 277.16
8月18日 星期五 277 278.5 277 278.04
8月21日 星期一 279 279 276.5 277.49
8月22日 星期二 277.2 277.3 276.2 276.25
8月23日 星期三 276.45 277.05 276.25 276.97
8月24日 星期四 277 277.36 276.88 277.02
8月25日 星期五 276.6 276.98 276.6 276.91
8月28日 星期一 277.2 278.2 277.2 278.15
8月29日 星期二 279 281.5 279 280.5
8月30日 星期三 281.99 281.99 277.95 278
8月31日 星期四 277.8 277.9 277.3 277.66
月均价   276.39 276.94 275.61 276.13
黄金:9999                                  单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
8月1日 星期二 276.48 276.48 273 275.3
8月2日 星期三 275.3 276 274.61 274.8
8月3日 星期四 275.5 275.64 273.4 273.4
8月4日 星期五 276 276 274.08 275.26
8月7日 星期一 275.5 275.6 272.9 273.37
8月8日 星期二 273.49 273.54 272.45 273.02
8月9日 星期三 274.49 276.69 271.8 274.14
8月10日 星期四 274.99 275.98 274.36 275.29
8月11日 星期五 276 277.28 275.99 276.72
8月14日 星期一 277.48 277.99 276.06 276.6
8月15日 星期二 277 277 274.58 274.7
8月16日 星期三 275.22 275.22 273.71 274.5
8月17日 星期四 275.16 277.5 274.26 277
8月18日 星期五 277.81 278.7 276.5 278.5
8月21日 星期一 278.5 279.6 276.5 277.51
8月22日 星期二 277.51 278.3 276.27 276.67
8月23日 星期三 277.52 277.68 276.3 277
8月24日 星期四 278.22 278.22 276.91 277.08
8月25日 星期五 277.99 277.99 276.73 276.8
8月28日 星期一 277.59 278.42 275.46 278.21
8月29日 星期二 278.88 281.5 277.5 281.17
8月30日 星期三 281.5 281.85 277.98 278
8月31日 星期四 279.5 279.5 277.4 277.91
月均价   276.85 277.51 275.16 276.22
黄金:Au100g                                单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
8月1日 星期二 275.02 275.99 275.02 275.78
8月2日 星期三 274.65 276 274.65 274.89
8月3日 星期四 274.63 275.88 274 274
8月4日 星期五 275.49 275.8 274.57 275.01
8月7日 星期一 274.75 274.75 273.41 273.57
8月8日 星期二 273 274.74 273 273.16
8月9日 星期三 275.99 275.99 272.99 273.94
8月10日 星期四 274.97 275.9 274.97 275.8
8月11日 星期五 275.9 277.2 275.76 276.75
8月14日 星期一 276.25 277.5 276.2 277.2
8月15日 星期二 277 277 274.51 275.28
8月16日 星期三 274.11 275.95 274.05 274.79
8月17日 星期四 275.2 277.49 274.31 277.01
8月18日 星期五 277 278.14 275.2 278.04
8月21日 星期一 279 279.2 276 277.64
8月22日 星期二 277.05 278.49 276.7 277.06
8月23日 星期三 276.51 277.99 276.51 277.22
8月24日 星期四 277.38 278 276.8 277.52
8月25日 星期五 277.52 277.52 276.38 277.21
8月28日 星期一 277.39 278.2 276 278.02
8月29日 星期二 277.86 281.31 277.81 281.1
8月30日 星期三 281.5 281.5 279 279.02
8月31日 星期四 278.25 278.94 277.01 278
月均价   276.37 277.37 275.43 276.44
黄金:AuT+D                              单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
8月1日 星期二 275.6 275.74 275.02 275.25
8月2日 星期三 274.96 276.05 274.4 274.85
8月3日 星期四 274.97 275.74 273.52 273.6
8月4日 星期五 274.73 275.5 274.4 275.47
8月7日 星期一 275.3 275.55 272.81 273.11
8月8日 星期二 272.78 273.47 272.52 272.95
8月9日 星期三 273.6 274.09 271.6 273.93
8月10日 星期四 274.24 275.8 274.23 275.4
8月11日 星期五 275.93 277.25 275.83 276.83
8月14日 星期一 277.15 277.78 275.81 276.61
8月15日 星期二 275.95 276.75 274.42 274.75
8月16日 星期三 274.5 274.96 273.65 274.35
8月17日 星期四 274.4 277.45 273.9 277.16
8月18日 星期五 276.71 278.6 276.16 278.49
8月21日 星期一 278.72 279.71 276.25 277.33
8月22日 星期二 277.38 278.25 276.23 276.49
8月23日 星期三 276.7 277.9 276.04 276.87
8月24日 星期四 277.5 277.6 276.84 276.95
8月25日 星期五 276.74 277.5 276.53 276.9
8月28日 星期一 277.08 278.26 274.63 278.14
8月29日 星期二 278.17 281.45 277.61 281.16
8月30日 星期三 281.32 281.99 278 278.12
8月31日 星期四 278.3 279.08 277.29 278
月均价   276.21 277.24 275.12 276.20
黄金:Au(T+N1)                          单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
8月1日 星期二 281 281.5 280.8 280.85
8月2日 星期三 281.35 281.35 280.55 280.7
8月3日 星期四 280.05 281.25 279.2 279.75
8月4日 星期五 280.7 281.3 279.55 281.2
8月7日 星期一 280 280 278.5 279
8月8日 星期二 279 279.5 278.45 278.5
8月9日 星期三 278.55 280.45 278 279.45
8月10日 星期四 280.7 281.5 279.8 281.4
8月11日 星期五 280.25 283.3 280.25 282.8
8月14日 星期一 283.5 284 281.35 282.65
8月15日 星期二 282 282.85 280.2 280.75
8月16日 星期三 280.1 280.75 279.8 280.2
8月17日 星期四 280.65 283.45 280.65 283.2
8月18日 星期五 283.45 284 282.3 284
8月21日 星期一 283.05 285.3 282 282.45
8月22日 星期二 282.5 283.9 282.05 282.4
8月23日 星期三 281.55 283.1 281.55 282.2
8月24日 星期四 281.95 283.4 281.95 282.55
8月25日 星期五 281.45 283.65 281.45 282.35
8月28日 星期一 282.85 283.35 280.3 283.3
8月29日 星期二 283.5 286.9 283.05 286.35
8月30日 星期三 286.7 287.3 284 284
8月31日 星期四 283.95 284.1 283 283.3
月均价   281.69 282.88 280.82 281.88
黄金:Au(T+N2)                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
8月1日 星期二 278.3 278.35 277.9 278.35
8月2日 星期三 277.7 278.6 277.6 277.85
8月3日 星期四 277.8 278 276.65 276.65
8月4日 星期五 277.9 278.55 277.3 278
8月7日 星期一 277 277.2 275.6 276.1
8月8日 星期二 276 277 275.6 275.7
8月9日 星期三 276 277.5 274.3 276.85
8月10日 星期四 277.95 278.6 277.3 278.55
8月11日 星期五 278.5 280.15 278.5 279.75
8月14日 星期一 279.2 280.7 278.5 280.1
8月15日 星期二 280.1 280.1 277.4 277.65
8月16日 星期三 277.2 277.7 277.2 277.5
8月17日 星期四 277.35 280.2 277.35 280.1
8月18日 星期五 279.85 281 278.85 281
8月21日 星期一 281 282.3 279 279.4
8月22日 星期二 280.55 280.85 278.9 278.9
8月23日 星期三 280.2 280.2 278 279.15
8月24日 星期四 279.3 279.55 279.2 279.3
8月25日 星期五 278.5 279.55 278.5 279.05
8月28日 星期一 278.3 280.25 277.05 280.15
8月29日 星期二 280.05 283.85 280.05 282.85
8月30日 星期三 284.95 284.95 280.35 280.4
8月31日 星期四 279.8 281.3 279.45 279.85
月均价   278.85 279.85 277.85 278.83
黄金:mAu(T+D)                          单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
8月1日 星期二 275.7 275.83 275.08 275.3
8月2日 星期三 275 276.13 274.61 274.91
8月3日 星期四 274.9 275.8 273.6 273.68
8月4日 星期五 274.7 275.48 274.33 275.39
8月7日 星期一 275.36 275.6 272.81 273.18
8月8日 星期二 272.72 273.45 272.6 273.05
8月9日 星期三 273.84 274.11 271.6 274.04
8月10日 星期四 274.2 275.85 274.11 275.43
8月11日 星期五 275.99 277.23 275.96 276.9
8月14日 星期一 277.35 277.78 275.89 276.67
8月15日 星期二 275.99 276.7 274.53 274.78
8月16日 星期三 274.14 274.96 273.66 274.44
8月17日 星期四 274.37 277.47 273.9 277.15
8月18日 星期五 276.94 278.7 276.22 278.5
8月21日 星期一 278.99 279.75 276.33 277.45
8月22日 星期二 277.46 278.38 276.38 276.55
8月23日 星期三 276.73 277.8 276.2 276.91
8月24日 星期四 277.5 277.6 276.86 277.1
8月25日 星期五 277 277.42 276.52 276.92
8月28日 星期一 277.3 278.34 274.88 278.17
8月29日 星期二 278.3 281.48 277.61 281.23
8月30日 星期三 281.4 281.98 278.08 278.15
8月31日 星期四 278.51 279.08 277.36 278.12
月均价   276.28 277.26 275.18 276.26
铂金:Pt9995                                  单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
8月1日 星期二 218.36 218.36 218.36 218.36
8月2日 星期三 219.23 219.66 219 219
8月3日 星期四 219.71 219.71 219 219
8月4日 星期五 223.25 223.95 223.1 223.78
8月7日 星期一 224.16 224.16 222.5 222.8
8月8日 星期二 223.9 224.88 223.9 224.33
8月9日 星期三 225.12 225.4 225.12 225.26
8月10日 星期四 224.39 224.39 224 224.07
8月11日 星期五 226.28 226.28 226.28 226.28
8月14日 星期一 227.88 227.88 225.33 225.43
8月15日 星期二 223 223 221.72 221.72
8月16日 星期三 220.98 223 220.98 222.51
8月17日 星期四 226 226 225 225.09
8月18日 星期五 225.35 226.68 225.27 226.08
8月21日 星期一 226.15 226.15 225 225.32
8月22日 星期二 226.8 226.8 224.77 225.19
8月23日 星期三 224.88 225 224.38 224.88
8月24日 星期四 225.09 225.09 224.55 224.64
8月25日 星期五 224.5 225 224.5 224.79
8月28日 星期一 225 225 224 224.27
8月29日 星期二 224.71 226.8 224.71 226.05
8月30日 星期三 226.8 226.85 226 226.1
8月31日 星期四 225 225 224.57 224.72
月均价   224.20 224.57 223.57 223.90
白银:Ag99.99                           单位:元/千克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
8月1日 星期二 3834 3841 3834 3836
8月2日 星期三 - - - -
8月3日 星期四 3817 3817 3817 3817
8月4日 星期五 - - - -
8月7日 星期一 3744 3744 3740 3742
8月8日 星期二 - - - -
8月9日 星期三 3784 3790 3784 3784
8月10日 星期四 - - - -
8月11日 星期五 3910 3910 3910 3910
8月14日 星期一 - - - -
8月15日 星期二 3872 3872 3865 3868
8月16日 星期三 3872 3872 3865 3868
8月17日 星期四 3872 3872 3865 3868
8月18日 星期五 3872 3872 3865 3868
8月21日 星期一 3872 3872 3865 3868
8月22日 星期二 3903 3903 3903 3903
8月23日 星期三 - - - -
8月24日 星期四 3906 3906 3906 3906
8月25日 星期五 - - - -
8月28日 星期一 - - - -
8月29日 星期二 - - - -
8月30日 星期三 - - - -
8月31日 星期四 - - - -
月均价   3854.83 3855.92 3851.58 3853.17
白银:Ag(T+D)                              单位:元/千克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
8月1日 星期二 3838 3845 3826 3831
8月2日 星期三 3823 3840 3816 3821
8月3日 星期四 3821 3836 3789 3794
8月4日 星期五 3807 3826 3801 3823
8月7日 星期一 3820 3830 3730 3736
8月8日 星期二 3716 3748 3716 3733
8月9日 星期三 3748 3798 3723 3793
8月10日 星期四 3801 3896 3801 3884
8月11日 星期五 3910 3947 3884 3895
8月14日 星期一 3902 3941 3859 3917
8月15日 星期二 3890 3915 3852 3860
8月16日 星期三 3848 3859 3818 3827
8月17日 星期四 3829 3935 3823 3918
8月18日 星期五 3916 3928 3886 3916
8月21日 星期一 3939 3955 3866 3892
8月22日 星期二 3901 3919 3883 3892
8月23日 星期三 3900 3913 3877 3892
8月24日 星期四 3902 3910 3890 3896
8月25日 星期五 3887 3897 3876 3884
8月28日 星期一 3892 3920 3831 3908
8月29日 星期二 3919 3955 3903 3949
8月30日 星期三 3954 3974 3920 3923
8月31日 星期四 3928 3935 3911 3919
月均价   3864.83 3892.26 3838.30 3865.35

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-396699-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览