热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2017年8月份上海期货交易所金属期货每月行情

交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
cu1708 50220 51020 49510 49880 -660 8450 -49834 49950 265074 6654895.14
cu1709 50330 52900 49640 52750 2040 63234 -119962 52580 1884210 47802321.59
cu1710 50430 53050 49760 52820 2000 183476 -18918 52650 6519828 167094243.74
cu1711 50680 53190 49900 52900 1910 153608 81252 52770 1441562 37214448.08
cu1712 51000 56140 50120 52980 1800 114250 58046 52910 470588 12192676.27
cu1801 51100 53490 50350 53130 1730 54826 11988 53060 206186 5356895.68
cu1802 51460 53680 50600 53310 1830 34404 1684 53230 40408 1058111.05
cu1803 51510 55870 50800 53500 1700 30420 3086 53380 20498 538306.58
cu1804 51710 54030 51080 53730 1600 15594 130 53580 6380 168515.24
cu1805 51890 54160 51230 53960 1790 14412 -86 53830 7794 205567.91
cu1806 52710 54390 51320 54150 1740 14774 -2166 54090 10660 282724.56
cu1807 52270 54580 51560 54290 1750 7450 36 54220 9262 245654.44
cu1808 52010 54680 51800 54440 54440 582 582 54310 1528 41090.72
cu小计   56140 49510     695480 -34162   10883978 278855451.00
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
al1708 14425 16210 14310 15600 1155 53870 -23774 15605 112724 853035.32
al1709 14545 16650 14390 16390 1845 73654 -164744 16325 1994430 15328981.44
al1710 14630 16755 14480 16465 1830 234044 55754 16370 12106790 97135489.19
al1711 14760 16845 14570 16560 1835 416252 334680 16475 4684298 38077270.98
al1712 14850 16910 14650 16635 1835 155772 131586 16550 1196286 9775596.25
al1801 14865 16955 14750 16680 1800 53878 47472 16600 506818 4167831.05
al1802 14940 16965 14800 16700 1780 29030 27480 16625 92946 771386.09
al1803 15030 17005 14895 16705 1675 22542 20348 16650 58012 481156.76
al1804 14975 17030 14975 16730 1675 2298 1840 16600 9700 80394.42
al1805 14995 17065 14955 16715 1640 1788 1368 16640 8520 70734.61
al1806 15130 17085 15000 16775 1675 820 392 16695 3076 25412.54
al1807 15145 17105 15040 16775 1650 954 866 16725 4368 36187.06
al1808 16490 17155 16490 16825 16825 434 434 16735 934 7888.18
al小计   17155 14310     1045336 433702   20778902 166811363.88
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
zn1708 23400 24740 22950 24545 1075 3480 -45918 24540 100368 1186754.89
zn1709 23290 26905 22855 25840 2480 29180 -171672 25805 3432478 41136561.17
zn1710 23235 26750 22755 25640 2360 227478 56730 25645 11257602 140877836.48
zn1711 23100 26495 22635 25570 2370 183428 117282 25560 1992986 24956381.41
zn1712 23085 26210 22510 25440 2345 59062 40600 25430 741240 9251766.78
zn1801 22910 25930 22410 25330 2350 20858 17656 25295 199478 2503705.35
zn1802 22780 25655 22375 25185 2265 1018 -324 25150 4342 52610.69
zn1803 22745 25685 22310 25000 2160 646 -30 24980 1248 15095.63
zn1804 22670 25540 22305 24810 2070 944 204 24875 1770 21359.35
zn1805 22605 25215 22200 24725 2040 1106 -84 24745 4402 53270.25
zn1806 22535 25110 22095 24545 1945 522 46 24565 888 10642.77
zn1807 23630 25000 22115 24355 1805 284 232 24385 1242 14798.83
zn1808 23255 24945 23255 24280 24280 238 238 24260 616 7551.73
zn小计   26905 22095     528244 14960   17738660 220088335.29
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
pb1708 18300 20200 18145 19995 1710 4280 -4884 19825 9894 92894.39
pb1709 18350 20515 18135 19600 1200 5740 -43272 19605 697722 6649318.48
pb1710 18325 20535 18105 19300 915 48288 29252 19390 1714620 16667758.66
pb1711 18265 20465 18055 19175 855 21430 17174 19255 161784 1560109.67
pb1712 18140 20340 18050 19065 860 2350 1598 19145 6530 62737.53
pb1801 18190 20250 17875 19030 875 972 716 19070 4458 42724.29
pb1802 18825 20040 18640 19050 860 114 16 19070 384 3675.97
pb1803 18125 20080 18005 18965 995 126 16 18965 174 1664.32
pb1804 18395 19950 18320 18950 1020 86 24 18950 180 1725.51
pb1805 17980 20115 17975 18945 1105 160 108 18930 440 4182.52
pb1806 17950 19950 17950 18865 765 138 54 18930 246 2344.60
pb1807 18225 19905 18225 18940 950 54 40 18940 148 1411.32
pb1808 18990 19895 18500 18810 18810 14 14 18810 30 287.82
pb小计   20535 17875     83752 856   2596610 25090835.06
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
ni1708       86000 3000 108 0 86000 0 0.00
ni1709 82800 94160 81530 92440 9440 69916 -264702 92050 2688264 22617296.72
ni1710 83240 95740 82030 92990 9490 666 300 92590 3262 29007.02
ni1711 83400 94100 82550 92790 9110 1160 858 92420 2156 19102.21
ni1712 83800 95050 82750 92990 9270 270 124 92810 1960 17227.21
ni1801 84320 95400 83030 93610 9070 522766 244278 93070 13824598 124017415.39
ni1802 84910 95500 84080 94350 10830 84 34 94350 144 1269.70
ni1803 85310 95910 83980 94150 8680 82 18 94150 134 1239.02
ni1804 84760 95620 84760 94490 10570 68 12 94490 112 1032.80
ni1805 85620 96670 84460 94830 8960 18598 10324 94300 82252 756314.32
ni1806 86060 95730 85250 92750 8050 48 4 92750 36 324.49
ni1807 85560 96100 84940 96080 9720 40 24 96080 76 678.19
ni1808 86930 94000 86930 95670 95670 6 6 95670 8 72.69
ni小计   96670 81530     613812 -8720   16603002 147460979.78
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
sn1709 149780 149960 141810 144730 -5180 9728 -15922 144390 305180 4446475.71
sn1710 152340 152340 141620 145950 -4290 32 32 146280 288 4200.92
sn1711 150780 150780 148220 149670 360 2 2 149670 4 59.80
sn1712 151550 151560 144270 147910 240 66 66 144820 150 2193.62
sn1801 151740 151950 143560 147970 -3770 15290 12964 147410 110146 1624442.11
sn1802 146920 151690 146920 146130 -6110 4 0 146130 32 478.01
sn1805 151710 151710 144800 148580 -3870 100 12 148700 514 7683.60
sn1807 151460 151460 146620 147490 -2810 0 -2 147490 10 149.08
sn小计   152340 141620     25222 -2848   416324 6085682.84
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:黄金
au1708 271.10 284.35 270.00 275.65 0.15 6 -6 275.65 36 989.67
au1709 277.90 277.90 277.90 277.90 3.60 0 -6 277.90 10 277.90
au1710 277.90 282.85 274.10 278.55 1.30 130 74 278.85 596 16597.94
au1711 281.85 286.25 277.20 276.05 276.05 6 6 276.05 42 1175.05
au1712 278.30 284.30 274.15 279.90 1.85 358378 19160 280.30 3850038 107426692.42
au1802 278.85 284.90 275.20 280.35 1.45 150 8 280.60 328 9213.54
au1804 278.25 286.00 277.40 283.05 3.10 88 4 283.05 112 3142.21
au1806 280.75 287.45 277.05 283.15 2.25 22822 7582 283.40 47604 1344033.25
au1808 284.15 285.00 282.25 285.00 1.70 10 4 285.00 18 510.83
au小计   287.45 270.00     381590 26826   3898784 108802632.81
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:白银
ag1708 3845 3893 3734 3852 13 3076 1400 3852 1832 10518.67
ag1709 3871 3978 3746 3778 -78 3046 1694 3918 6974 40620.13
ag1710 3892 4005 3781 3945 63 298 -4 3946 1788 10548.27
ag1711 3907 4020 3795 3970 70 180 14 3969 260 1539.29
ag1712 3930 4049 3803 3990 74 666338 59718 3995 13596022 80561256.12
ag1801 3943 4068 3825 4007 78 1528 -184 4013 5610 33390.11
ag1802 3957 4064 3835 4023 84 496 -10 4023 166 993.02
ag1803 3911 4065 3858 4035 77 208 2 4045 94 561.23
ag1804 3992 4102 3879 4062 76 134 16 4062 106 640.86
ag1805 4013 4129 3921 4079 86 108 -10 4079 112 681.70
ag1806 4030 4158 3840 4099 82 17260 9784 4101 117752 718329.68
ag1807 4002 4132 3921 4114 88 28 20 4114 136 827.24
ag1808 4032 4191 4032 4148 4148 20 20 4148 34 210.52
ag小计   4191 3734     692720 72460   13730886 81380116.84
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:螺纹钢
rb1708 4209 4209 4209 4209 109 720 0 4209 60 252.54
rb1709 3839 4345 3817 4327 469 2400 -9210 4151 78892 319263.89
rb1710 3710 4119 3662 4000 267 443930 -2647544 3941 31717272 123120066.05
rb1711 3640 4087 3597 3972 322 1874 668 3922 8220 31422.66
rb1712 3639 4059 3588 3941 301 1258 88 3903 7180 27921.60
rb1801 3580 4016 3531 3927 331 3623044 2058370 3851 112855718 434532159.18
rb1802 3529 3949 3488 3848 313 2570 -36 3797 5348 20312.07
rb1803 3515 3921 3462 3829 318 1278 78 3761 2564 9648.83
rb1804 3504 3974 3463 3818 318 644 54 3787 1306 4902.86
rb1805 3446 4022 3403 3801 337 304658 195876 3739 7847522 29222902.14
rb1806 3419 3849 3392 3759 341 1094 216 3708 7854 28696.63
rb1807 3415 3854 3385 3744 312 298 194 3708 3434 12579.59
rb1808 3650 3837 3559 3737 3737 72 72 3693 428 1593.83
rb小计   4345 3385     4383840 -401174   152535798 587331721.86
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:热轧卷板
hc1709 3855 4300 3806 4197 342 420 -10 4079 3424 13718.40
hc1710 3796 4195 3744 4122 320 122388 -385592 4066 5863766 23184791.72
hc1711 3745 4150 3745 4114 426 10 -42 4114 190 747.13
hc1712 3735 4096 3665 3961 278 12 6 3961 118 465.51
hc1801 3699 4144 3645 4072 373 857990 637804 4011 22512656 89100145.85
hc1802 3684 4074 3684 3922 347 18 6 3922 242 952.80
hc1803 3653 4063 3653 3956 429 4 -6 3956 158 622.06
hc1804 3677 4028 3660 3962 493 58 20 4004 122 470.11
hc1805 3553 3993 3521 3931 355 18912 10436 3882 206494 796942.81
hc1806 3520 3825 3519 3841 344 14 -84 3841 114 412.54
hc1807 3611 3899 3611 3983 582 2 0 3983 6 22.74
hc小计   4300 3519     999828 262538   28587290 113099291.66
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:燃料油
fu1709 3745 3745 3745 3745 0 0 -2 3745 2 37.45
fu1710 3895 4020 3637 3950 234 2 -2 3950 106 2031.51
fu1711 4024 4204 3822 4199 366 2 0 4199 12 240.83
fu1712 4189 4189 3832 3935 125 0 0 3935 10 198.22
fu1805 4188 4188 3473 3938 130 0 0 3938 4 76.61
fu小计   4204 3473     4 -4   134 2584.62
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:沥青
bu1708 2620 2620 2346 2490 -150 162 28 2392 152 381.04
bu1709 2660 2688 2460 2502 -168 33428 -366964 2502 2765062 7164737.05
bu1710 2678 2698 2504 2564 -116 674 58 2552 1260 3268.71
bu1711 2712 2772 2538 2634 -72 36 34 2634 2166 5746.52
bu1712 2746 2798 2576 2672 -74 752548 360618 2664 16917528 45582258.50
bu1801 2760 2822 2576 2704 -46 5410 3682 2694 146106 397411.06
bu1802 2706 2796 2670 2708 2708 6 6 2708 58 159.48
bu1803 2804 2888 2608 2728 -34 30 -106 2728 684 1859.82
bu1806 2830 2924 2700 2838 6 10984 8012 2820 51702 145420.03
bu1809 2842 2912 2690 2842 -22 1368 274 2828 3228 9008.05
bu1812 2860 2910 2600 2838 -36 16622 15628 2830 65968 181726.71
bu1903 2954 2978 2684 2842 -106 12 -8 2842 292 818.99
bu1906 2976 3000 2764 2936 -54 1062 -368 2934 5308 15338.25
bu小计   3000 2346     822342 20894   19959514 53508134.22
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:天然橡胶
ru1708 12545 13670 12365 12710 350 46 -8 12710 26 330.31
ru1709 12505 13495 12125 13275 730 31648 -255206 13250 1484200 18948528.93
ru1710 12675 13590 12305 13400 755 254 -54 13375 4038 52565.17
ru1711 12670 13795 12360 13550 880 37922 10468 13520 318248 4216819.34
ru1801 15295 16990 15010 16545 1220 379710 106554 16490 18118404 294253089.88
ru1803 15470 17130 15325 16820 1410 274 164 16580 1570 25997.59
ru1804 15560 17130 15375 16635 1015 62 4 16635 112 1819.20
ru1805 15660 17280 15325 16920 1260 55254 21904 16860 714764 11890034.65
ru1806 15655 17295 15500 16855 1245 1030 968 16755 1324 22047.95
ru1807 15720 17210 15515 16880 1140 276 254 16695 412 6836.44
ru1808 16960 17160 16580 16885 16885 36 36 16885 62 1041.14
ru小计   17295 12125     506512 -114916   20643160 329419110.60
总计           10778682 270412   308373042 2117936240.44
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-396715-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览