东京工业品交易所铂金期货主力合约收报3,319日圆/克,较上一交易日下跌12日圆/克。
以下是TOCOM 10月5日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/10月 3,346 3,345 3,355 3,330 3,333 -13 99
17/12月 3,347 3,350 3,350 3,337 3,337 -10 45
18/02月 3,347 3,341 3,346 3,335 3,337 -10 172
18/04月 3,343 3,338 3,351 3,325 3,329 -14 219
18/06月 3,334 3,330 3,342 3,317 3,324 -10 536
18/08月 3,331 3,328 3,341 3,314 3,319 -12 6,440
合计 7,511
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。