热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 伦敦贵金属 » 伦敦贵金属周月均价 » 正文

2017年10月份伦敦期货黄金定盘、收盘价格

黄金               单位:美元/盎司
日期 星期 上午定盘 下午定盘
10月2日 星期一 1273.1 1273.7
10月3日 星期一 1270.7 1271.25
10月4日 星期一 1275.55 1274.25
10月5日 星期一 1278.4 1274.5
10月6日 星期一 1268.2 1261.8
10月9日 星期一 1282.15 1278.75
10月10日 星期一 1289.6 1291.4
10月11日 星期一 1290.2 1289.25
10月12日 星期一 1294.45 1290.25
10月13日 星期一 1293.9 1299.6
10月16日 星期一 1305.15 1303.3
10月17日 星期一 1289.7 1284.75
10月18日 星期一 1280.65 1280.2
10月19日 星期一 1283.4 1286.4
10月20日 星期一 1280.25 1281.2
10月23日 星期一 1275.25 1274.9
10月24日 星期一 1278.3 1276.45
10月25日 星期一 1273 1275
10月26日 星期一 1278 1273.75
10月27日 星期一 1267.8 1266.45
10月30日 星期一 1272.75 1272
10月31日 星期一 1274.4 1270.15
月均价   1280.98 1279.96

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-399766-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览