热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 纽约贵金属 » 纽约贵金属周月均价 » 正文

2017年10月份纽约期货白银收盘价格

白银                             单位:美元/盎司
日期 星期 买入价 卖出价 最高价 最低价
10月2日 星期一 16.58 16.68 16.81 16.42
10月3日 星期一 16.71 16.81 16.81 16.44
10月4日 星期一 16.56 16.66 16.69 16.47
10月5日 星期一 16.59 16.69 16.7 16.48
10月6日 星期一 16.81 16.91 16.93 16.68
10月9日 星期一 16.95 17.05 17.07 16.75
10月10日 星期一 17.14 17.24 17.34 16.93
10月11日 星期一 17.19 17.29 17.32 16.96
10月12日 星期一 17.23 17.33 17.35 17.01
10月13日 星期一 17.39 17.49 17.52 17.27
10月16日 星期一 17.2 17.3 17.56 17
10月17日 星期一 17.03 17.13 17.28 16.85
10月18日 星期一 16.96 17.06 17.14 16.78
10月19日 星期一 17.25 17.35 17.37 16.81
10月20日 星期一 16.94 17.04 17.1 16.84
10月23日 星期一 17.07 17.17 17.18 16.73
10月24日 星期一 16.88 16.98 17.21 16.76
10月25日 星期一 16.96 17.06 17.1 16.68
10月26日 星期一 16.75 16.85 17.12 16.64
10月27日 星期一 16.82 16.92 16.94 16.7
10月30日 星期一 16.84 16.94 16.97 16.57
10月31日 星期一 16.66 16.76 16.98 16.53
月均价   16.95 17.05 17.12 16.75

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-399772-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览