序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 发布时间 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 20160 | 20300 | +150 | 国产 | 2007-02-26 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 32000 | 32200 | +800 | 韶冶 | 2007-02-26 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 31950 | 32150 | +800 | 驰宏 | 2007-02-26 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 30550 | 30950 | +250 | 国产 | 2007-02-26 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 30450 | 30850 | +250 | 国产 | 2007-02-26 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 375000 | 375000 | +2000 | 金川 | 2007-02-26 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 59900 | 60200 | +4000 | 国产 | 2007-02-26 |
8 | 1#铅 | 现货 | 14350 | 14550 | +250 | 国产 | 2007-02-26 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 445000 | 450000 | 0 | 金川 | 2007-02-26 |
10 | 1#锡 | 现货 | 97500 | 99500 | +5000 | 国产 | 2007-02-26 |
11 | 1#光亮铜线 | 现货 | 58100 | 58300 | +100 | 国产 | 2007-02-26 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |