品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0703 | 19890 | 20050 | 20220 | 19520 | 20100 | 20190 | 210 | 300 | 5008 | 18026 | -2882 | |
0704 | 19870 | 20180 | 20360 | 20160 | 20160 | 20250 | 290 | 380 | 10794 | 34238 | -1314 | ||
0705 | 19800 | 20190 | 20390 | 20180 | 20220 | 20280 | 420 | 480 | 41780 | 46376 | 5988 | ||
0706 | 19630 | 20060 | 20270 | 20020 | 20120 | 20180 | 490 | 550 | 15574 | 30194 | 4366 | ||
0707 | 19460 | 19900 | 20150 | 19900 | 20000 | 20080 | 540 | 620 | 8634 | 16042 | 2032 | ||
0708 | 19230 | 19900 | 19990 | 19810 | 19810 | 19920 | 580 | 690 | 6658 | 6664 | 1556 | ||
0709 | 19110 | 19730 | 19870 | 19670 | 19670 | 19790 | 560 | 680 | 2346 | 2064 | 584 | ||
0710 | 19050 | 19600 | 19800 | 19550 | 19630 | 19710 | 580 | 660 | 1106 | 738 | 36 | ||
0711 | 18900 | 19310 | 19650 | 19310 | 19530 | 19600 | 630 | 700 | 372 | 598 | -96 | ||
0712 | 18820 | 19510 | 19570 | 19310 | 19470 | 19530 | 650 | 710 | 360 | 638 | -16 | ||
0801 | 18790 | 19110 | 19540 | 19110 | 19400 | 19440 | 610 | 650 | 70 | 66 | 2 | ||
小计 | 92702 | 155644 | 10256 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0703 | 55950 | 58180 | 58180 | 58180 | 58180 | 58180 | 2230 | 2230 | 22 | 22030 | -10 | |
0704 | 55500 | 57720 | 57720 | 57720 | 57720 | 57720 | 2220 | 2220 | 70 | 39674 | -38 | ||
0705 | 55200 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | 2200 | 2200 | 58 | 25220 | -30 | ||
0706 | 54930 | 57120 | 57120 | 57120 | 57120 | 57120 | 2190 | 2190 | 2 | 5800 | -2 | ||
0707 | 54760 | 56950 | 56950 | 56950 | 56950 | 56950 | 2190 | 2190 | 2 | 2546 | 0 | ||
0708 | 54550 | 56730 | 56730 | 56730 | 56730 | 56730 | 2180 | 2180 | 2 | 1652 | -2 | ||
0709 | 54280 | 56450 | 56450 | 56450 | 56450 | 56450 | 2170 | 2170 | 2 | 1328 | 0 | ||
0710 | 54010 | 56170 | 56170 | 56170 | 56170 | 56170 | 2160 | 2160 | 2 | 738 | 0 | ||
0711 | 63210 | 63210 | 63210 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0712 | 53940 | 56090 | 56090 | 56090 | 56090 | 56090 | 2150 | 2150 | 2 | 204 | -2 | ||
0801 | 53630 | 53600 | 53630 | -30 | 0 | 28 | 0 | ||||||
小计 | 162 | 99222 | -84 |
| ||||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |