热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 伦敦贵金属 » 伦敦贵金属周月均价 » 正文

2018年1月份伦敦期货铂金定盘、收盘价格

铂金               单位:美元/盎司
日期 星期 上午定盘 下午定盘
1月1日 星期一 休市 休市
1月2日 星期二 937 936
1月3日 星期三 944 951
1月4日 星期四 953 959
1月5日 星期五 963 966
1月8日 星期一 967 971
1月9日 星期二 962 0
1月10日 星期三 963 970
1月11日 星期四 976 981
1月12日 星期五 995 991
1月15日 星期一 0 1002
1月16日 星期二 991 994.5
1月17日 星期三 1001 1002
1月18日 星期四 999 1003
1月19日 星期五 1012 1011
1月22日 星期一 1018 1017
1月23日 星期二 990 998
1月24日 星期三 1014 1016
1月25日 星期四 1020 1020
1月26日 星期五 0 1017
1月29日 星期一 1009 1011
1月30日 星期二 998 1004
1月31日 星期三 1004 1003
月均价   896.18 946.52

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-404319-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览