热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 香港黄金 » 香港黄金均价 » 正文

2018年1月份香港黄金收盘月均价(9999公斤条)

香港黄金收盘价均价(9999公斤条)                               单位:港元/克
日期 星期 上午开市价 上午收市价 下午开市价 下午收市价 仓费(港元/一百两)
1月1日 星期一 元旦休市 元旦休市 元旦休市 元旦休市 元旦休市
1月2日 星期二 328.3 328.3 328.5 328.5
1月3日 星期三 331.7 331.7 330.2 330.2
1月4日 星期四 328.7 328.7 329.3 329.3
1月5日 星期五 332.5 332.5 331.8 331.8
1月8日 星期一 331.7 331.7 331.3 331.3
1月9日 星期二 331.4 331.4 331.9 331.9
1月10日 星期三 329.3 329.3 329.4 329.4
1月11日 星期四 331.4 331.4 331.2 331.2
1月12日 星期五 332.9 332.9 333.9 333.9
1月15日 星期一 336.2 336.2 337.7 337.7
1月16日 星期二 337.1 337.1 336.9 336.9
1月17日 星期三 337.6 337.6 335.5 335.5
1月18日 星期四 333.6 333.6 333.9 333.9
1月19日 星期五 333.5 333.5 334.5 334.5
1月22日 星期一 335.1 335.1 334.5 334.5
1月23日 星期二 335.3 335.3 335.6 335.6
1月24日 星期三 337.1 337.1 336.8 336.8
1月25日 星期四 341.1 341.1 342.8 342.8
1月26日 星期五 338.8 338.8 339.8 339.8
1月29日 星期一 339.3 339.3 338.8 338.8
1月30日 星期二 336.5 336.5 335.3 335.3
1月31日 星期三 336.6 336.6 337.4 337.4
月均价   334.35 334.35 334.41 334.41  

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-404366-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览