热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2018年2月份上海期货交易所金属期货每月行情

交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
cu1802 53100 53450 50460 51060 -1890 10830 -41126 51240 139836 3679976.85
cu1803 53300 53820 50790 52350 -870 79652 -111226 52490 1886334 49667734.35
cu1804 53480 54020 50920 52590 -780 220582 39720 52740 2894172 76256379.63
cu1805 53600 54160 51100 52760 -770 235204 101742 52940 1075232 28484542.20
cu1806 53770 54340 51300 52940 -780 103736 44286 53110 366010 9723038.72
cu1807 53990 54500 51520 53120 -810 47230 10112 53290 63070 1681391.82
cu1808 54060 54900 51680 53350 -730 40290 4816 53470 25308 676666.83
cu1809 54280 54950 51840 53550 -710 34724 5252 53720 23320 629811.84
cu1810 54400 55150 52030 53700 -770 27564 2772 53790 22926 622000.26
cu1811 54690 55360 52270 53880 -740 25402 9216 54060 32496 884439.05
cu1812 54770 55890 52440 54010 -750 17240 16132 54180 35620 975602.76
cu1901 54880 55930 52580 54200 -700 9374 8904 54400 17432 481267.35
cu1902 53270 56130 53270 54420 54420 6414 6414 54420 11006 305388.99
cu小计   56130 50460     858242 97014   6592762 174068240.65
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
al1802 14370 14410 14035 14160 -200 30490 -30162 14105 82412 585636.42
al1803 14445 14500 13955 14250 -190 99614 -170884 14190 2242330 15991546.25
al1804 14525 14580 14030 14325 -205 270558 33870 14275 2888588 20665613.23
al1805 14620 14665 14125 14415 -205 289812 130614 14365 1383964 9957077.65
al1806 14680 14750 14215 14505 -185 106010 58666 14455 413810 2994435.90
al1807 14770 14825 14300 14595 -185 19772 13608 14550 47090 342560.30
al1808 14820 14895 14395 14690 -175 5080 3958 14620 14356 104910.92
al1809 14900 14980 14460 14755 -190 1556 954 14725 2776 20419.17
al1810 14995 15010 14605 14855 -165 772 260 14785 774 5722.73
al1811 14980 15085 14640 14925 -170 558 170 14895 492 3652.86
al1812 15145 15250 14815 14920 -260 694 276 14965 612 4572.20
al1901 15150 15155 14780 14995 -155 198 74 14995 430 3225.58
al1902 14990 15160 14900 15055 15055 228 228 15030 388 2911.27
al小计   15250 13955     825342 41632   7078022 50682284.46
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
zn1802 26690 26900 26000 26000 -640 7070 -11684 26165 31204 415374.35
zn1803 26740 27000 25815 26400 -380 35012 -164390 26380 2401636 31848508.93
zn1804 26745 26995 25850 26400 -365 163940 15224 26415 3510084 46408975.77
zn1805 26705 26975 25835 26400 -295 152006 48026 26400 1179896 15593251.68
zn1806 26625 26820 25755 26335 -260 58694 25486 26350 303634 3998581.28
zn1807 26470 26725 25690 26280 -260 14384 10994 26290 43088 566530.36
zn1808 26395 26625 25630 26245 -160 4376 3712 26235 7464 97942.14
zn1809 26315 26525 25535 26180 -145 1198 372 26200 2970 38774.05
zn1810 26210 26325 25400 26070 -5 832 52 26045 506 6571.83
zn1811 26220 26220 25310 26000 -180 336 38 26005 264 3410.41
zn1812 26120 26235 25210 25920 -210 238 54 25895 510 6600.42
zn1901 26050 26205 25105 25755 -285 220 122 25785 536 6902.67
zn1902 25210 26255 25210 25715 25715 24 24 25715 56 721.57
zn小计   27000 25105     438330 -71970   7481848 98992145.43
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
pb1802 19430 19725 18800 19000 -310 3900 -774 19005 2184 21172.49
pb1803 19465 19785 18880 19215 -185 7556 -32810 19235 456232 4408269.37
pb1804 19450 19755 18910 19205 -205 41732 24372 19300 340920 3291833.73
pb1805 19450 19755 18920 19210 -190 20528 11986 19235 62184 599317.53
pb1806 19365 19700 18960 19160 -245 1370 792 19230 2108 20334.29
pb1807 19410 19560 18905 19085 -320 138 -20 19265 370 3553.06
pb1808 19395 19410 19000 19085 -295 88 2 19030 62 596.28
pb1809 19395 19620 18950 19035 -560 316 152 19105 340 3250.66
pb1810 19385 19385 18910 19030 -365 122 80 19200 130 1248.00
pb1811 19650 19650 18960 18995 -430 56 0 19005 138 1318.24
pb1812 19110 19265 19110 19265 -380 22 10 19265 12 115.04
pb1901 19385 19495 18845 19225 -15 44 18 19225 26 249.50
pb1902 19235 19380 18915 19030 19030 14 14 19030 70 670.94
pb小计   19785 18800     75886 3822   864776 8351929.11
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
ni1802 101600 101860 101500 101640 340 180 0 101640 156 1585.58
ni1803 101840 105400 98590 104000 1940 3084 -360 103430 1726 17715.59
ni1804 102350 105470 99430 104690 2070 52 -60 105040 730 7546.89
ni1805 102750 106590 97770 105010 2390 496072 -24046 104970 12727714 130191249.52
ni1806 102740 106180 97900 105150 2220 206 60 105480 1048 10911.37
ni1807 103070 107000 98300 105460 2390 99200 36422 105480 1721918 17884337.37
ni1808 105000 106600 99070 105420 2450 102 16 105960 238 2461.40
ni1809 104000 107330 98600 105820 2310 78430 24586 105770 325184 3373914.97
ni1810 102370 111280 99700 105380 2220 210 -32 105570 442 4606.99
ni1811 106300 107250 99910 107120 3750 90 32 107120 108 1112.37
ni1812 103770 106800 100950 106000 1330 46 8 106000 110 1142.11
ni1901 104660 108300 100000 106990 2510 760 206 106870 4660 48741.19
ni小计   111280 97770     678432 36832   14784034 151545325.36
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
sn1803 146500 146500 146490 146490 -2430 0 -4 146490 4 58.60
sn1804 151840 151840 144850 146040 -10310 6 2 148320 206 3069.31
sn1805 150020 151940 146030 148070 -2080 22476 -3446 148180 246802 3673378.35
sn1806 147370 150580 147370 148600 -1930 6 0 148600 16 238.97
sn1808       149840 -110 4 0 149840 0 0.00
sn1809 150750 152500 147370 149770 -1230 2598 854 149920 3580 53697.70
sn1810       151270 -510 2 0 151270 0 0.00
sn1811       152020 -520 2 0 152020 0 0.00
sn1812 146840 153110 146840 153110 570 4 4 149970 8 119.98
sn1901 151540 152550 149060 150860 -1110 62 36 150860 148 2230.40
sn小计   153110 144850     25160 -2554   250764 3732793.31
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:黄金
au1802 273.10 273.30 264.85 271.25 -1.35 246 0 271.25 48 1304.40
au1803 269.60 274.25 269.25 269.25 -5.75 0 -6 269.90 28 761.21
au1804 274.70 274.70 270.00 270.35 -4.95 258 -4 270.35 46 1253.13
au1805 272.00 276.25 271.25 271.25 271.25 2 2 272.50 16 437.32
au1806 276.10 277.40 270.35 272.05 -4.55 328194 33394 272.75 1956504 53591003.99
au1808 278.15 278.15 273.05 273.90 -8.20 64 10 274.50 222 6102.16
au1810 278.75 278.75 275.20 277.35 -2.40 26 -8 277.35 14 387.37
au1812 280.65 281.30 274.45 276.20 -4.60 32506 4256 277.05 31196 867840.51
au小计   281.30 264.85     361296 37644   1988074 54469090.09
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:白银
ag1802 3758 3758 3553 3600 -150 360 240 3603 324 1783.06
ag1803 3785 3785 3576 3600 -168 752 310 3610 812 4439.99
ag1804 3771 3771 3589 3667 -140 142 14 3667 142 784.48
ag1805 3825 3825 3580 3661 -149 674 20 3681 2122 11763.53
ag1806 3837 3845 3651 3684 -148 862616 141124 3689 6094782 34023001.56
ag1807 3857 3857 3693 3708 -150 594 158 3719 920 5132.11
ag1808 3880 3900 3717 3770 -111 288 64 3770 196 1107.60
ag1809 3895 3902 3681 3751 -147 436 68 3749 522 2957.21
ag1810 3856 3856 3737 3771 -139 148 -6 3771 28 160.27
ag1811 3910 3918 3755 3800 -122 88 14 3800 68 388.54
ag1812 3931 3950 3750 3788 -150 29258 17514 3795 92960 533295.65
ag1901 3945 3945 3782 3819 -171 94 74 3819 200 1148.78
ag1902 3847 3963 3775 3824 3824 52 52 3824 100 578.42
ag小计   3963 3553     895502 159646   6193176 34586541.20
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:螺纹钢
rb1802 3900 3970 3860 3970 329 3300 -782 3970 2222 8724.23
rb1803 3934 4324 3849 4158 253 4260 -3446 4135 6166 24744.83
rb1804 3980 4107 3900 4093 130 5194 -134 4083 6046 24261.29
rb1805 3920 4047 3841 4020 105 2523848 -334840 4019 35036010 138214028.36
rb1806 3866 3998 3810 3967 101 4544 284 3971 2252 8802.81
rb1807 3864 3988 3814 3980 131 440 26 3970 898 3511.16
rb1808 3855 4004 3796 3970 142 2662 2218 3992 3892 15516.57
rb1809 3791 3956 3791 3928 113 5534 202 3930 13064 50424.05
rb1810 3759 3912 3737 3872 113 446728 100428 3877 2255454 8583729.40
rb1811 3726 3859 3701 3831 119 2364 -230 3831 1226 4601.18
rb1812 3704 3835 3681 3807 122 478 26 3809 666 2488.95
rb1901 3674 3815 3653 3781 115 42812 14110 3786 118242 439791.10
rb1902 3673 3790 3651 3760 3760 330 330 3760 792 2946.59
rb小计   4324 3651     3042494 -221808   37446930 147383570.53
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:热轧卷板
hc1803 4165 4249 4032 4179 79 60 -40 4131 92 376.24
hc1804 4111 4111 4081 4075 99 66 -2 4075 4 16.38
hc1805 3940 4105 3888 4087 153 624326 4150 4086 7425276 29729047.05
hc1806 3981 4072 3865 4009 157 20 2 4043 132 521.94
hc1807       3992 231 2 0 3992 0 0.00
hc1808 4071 4071 3956 3988 78 10 0 3988 8 31.91
hc1809 3897 3997 3832 3982 121 82 56 3990 134 527.35
hc1810 3827 3968 3796 3949 136 76048 17094 3950 384508 1489529.91
hc1811       3862 134 6 0 3862 0 0.00
hc1901 3730 3883 3720 3864 142 6232 1528 3860 9890 37427.36
hc小计   4249 3720     706852 22788   7820044 31257478.14
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:沥青
bu1802 2738 2738 2358 2358 -378 4 -8 2358 12 31.30
bu1803 2774 2784 2608 2656 -88 60 -456 2656 510 1362.40
bu1804 2672 2674 2644 2692 -128 4 0 2692 8 21.32
bu1805 2860 2898 2630 2770 -98 590 -458 2784 9410 26052.57
bu1806 2898 2934 2652 2796 -102 428044 -142528 2804 5792404 16231029.74
bu1807 2880 2912 2710 2786 -176 8 -100 2786 178 505.10
bu1808 2702 2702 2702 2810 2810 2 2 2810 2 5.40
bu1809 2946 2978 2686 2818 -132 3558 902 2824 13604 38026.50
bu1812 2994 3026 2692 2840 -156 50664 14766 2846 128804 365815.43
bu1903 3016 3016 2762 2884 -146 22 -2 2872 48 138.82
bu1906 3048 3072 2798 2928 -116 1834 -1226 2932 3268 9553.07
bu1909 3056 3090 2872 2954 -114 318 -260 2942 490 1445.88
bu1912 3090 3112 2850 2964 -136 2956 -186 2966 3600 10722.37
bu小计   3112 2358     488064 -129554   5952338 16684709.90
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:天然橡胶
ru1803 12830 13050 12185 12605 -230 66 -36 12625 256 3204.81
ru1804 13100 13130 12370 12945 -180 42 -68 12945 224 2851.49
ru1805 13180 13185 12225 13030 -90 401278 -107960 12940 5162358 65717254.87
ru1806 13205 13250 12380 13135 -45 268 0 13085 410 5247.38
ru1807 13205 13250 12500 13245 -120 174 -120 13245 260 3330.19
ru1808 13320 13375 12590 13285 -145 112 22 13285 2498 32773.78
ru1809 13520 13535 12615 13400 -75 134402 33540 13325 800910 10493977.58
ru1810 13110 13335 12740 13255 -620 22 4 13255 42 545.24
ru1811 13630 13630 12880 13565 -90 382 152 13565 524 6979.30
ru1901 15445 15610 14800 15550 145 27008 10890 15490 59604 906016.88
ru小计   15610 12185     563754 -63576   6027086 77172181.52
总计           8959354 -90084   102479854 848926289.70
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-405678-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览