热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 伦敦贵金属 » 伦敦贵金属周月均价 » 正文

2018年3月份伦敦期货铂金定盘、收盘价格

铂金               单位:美元/盎司
日期 星期 上午定盘 下午定盘
3月1日 星期四 972 969
3月2日 星期五 960 968
3月5日 星期一 967 957
3月6日 星期二 960 966
3月7日 星期三 0 959
3月8日 星期四 949 954
3月9日 星期五 951 949
3月12日 星期一 958 958
3月13日 星期二 961 967
3月14日 星期三 969 964
3月15日 星期四 957 959
3月16日 星期五 0 950
3月19日 星期一 942 956
3月20日 星期二 950 945
3月21日 星期三 946 947
3月22日 星期四 956 950
3月23日 星期五 954 954
3月26日 星期一 950 950
3月27日 星期二 957 949
3月28日 星期三 942 939
3月29日 星期四 936 936
3月30日 星期五 936 936
月均价   866.95 953.73

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-407356-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览