品种基准均价: 铜70150 铝19240 铅10850 锌28050 锡77750 镍246000 铜对期货当月卖盘 升水 250
取样公司报价:(报价时段北京时间11:00,如无说明均为上海交货,单位:元/吨)
万向资源有限公司 | 巴西铜(旧) | 69900 | |
上海白银金属经营部 | 白银铜 | 70000 | |
上海有色经贸物资有限公司 | 贵冶铜 | 70250 | |
上海华中联金属材料有限公司 | 金豚铜 | 70100 | |
上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司 | 贵冶铜 | 70300 | |
万向资源有限公司 | 国产A00铝锭 | 19220 | |
上海京湖铝业有限公司 | 国产A00铝锭 | 19200 | |
上海金象铝业有限公司 | 雪山A00铝锭 | 19200 | |
上海海亮控股集团有限公司 | 国产A00铝锭 | 19220 | |
上海普锐奇国际贸易有限公司 | 国产A00铝锭 | 19250 | |
上海投创贸易有限公司 | 和兴1#铅 | 10850 | |
上海益格实业有限公司 | 青峰1#铅 | 10700 | |
上海洋迪金属材料有限公司 | 国产1#铅 | 10700 | |
上海益格实业有限公司 | 国产1#锌 | 28000 | |
国产0#锌 | 28100 | ||
上海常银贸易有限公司 | 葫芦岛0#锌 | 31000 | |
上海勃兰堡实业有限公司 | 国产1#锌 | 28000 | |
国产0#锌 | 28100 | ||
上海诚峰有色金属有限公司 | 哈锌 | 28200 | |
株洲冶炼集团有限责任公司 | 火炬0#锌 | 29000 | |
云南锡业股分有限公司 | 云锡 | 81000 | |
上海玛盾贸易有限公司 | 金海锡 | 77500 | |
上海投创贸易有限公司 | 云锡 | 79000 | |
上海易贝商贸有限公司 | 1#锡 | 77000 | |
上海万军经济贸易发展有限公司 | 金易锡 | 78000 | |
上海金藏物资有限公司 | 进口镍 | 245300 | |
上海曲成贸易有限公司 | 金川镍 | 246000、进口镍 | 244000 |
上海投创贸易有限公司 | 俄罗斯镍 | 245000 | |
上海启行金属材料有限公司 | 俄罗斯镍 | 245000 | |
上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司 | 金川镍 | 250000 |
取样参数:2005年国内消费量
铜360万吨、铝710万吨、铅174万吨、锌319万吨、镍20.8万吨、锡9.35万吨