热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2018年6月份上海期货交易所金属期货每月行情

交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
cu1806 51070 54110 50880 53430 2230 34040 -61372 53090 316072 8331942.21
cu1807 51230 54350 50960 51500 120 86874 -88208 51320 2150566 56529728.43
cu1808 51370 54580 51080 51660 100 171598 15802 51430 4224286 111381772.22
cu1809 51550 54770 51250 51830 140 125572 46978 51620 1039010 27364360.27
cu1810 51680 54960 51410 52000 150 63806 29188 51790 350950 9272514.57
cu1811 51890 55150 51570 52170 130 28234 -620 51910 100086 2652362.09
cu1812 52040 55390 51730 52280 80 34696 156 52110 72366 1932808.12
cu1901 52240 55560 51880 52460 50 42386 9242 52300 63424 1703055.88
cu1902 52450 55790 52050 52630 40 27692 648 52320 22520 605963.83
cu1903 52680 56020 52210 52770 0 16558 -946 52550 20030 542554.77
cu1904 52800 56180 52380 52950 -50 28414 22648 52720 50972 1392729.63
cu1905 52880 56350 52550 53110 -60 33404 11982 52900 47884 1306916.34
cu1906 54520 54700 52810 53220 53220 1294 1294 53020 2340 62535.19
cu小计   56350 50880     694568 -13208   8460506 223079243.55
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
al1806 14540 14935 13800 13800 -725 60480 -39940 14350 163930 1202095.13
al1807 14615 15020 13930 14100 -490 87668 -155620 14065 1578790 11546036.68
al1808 14700 15100 13985 14165 -505 229646 49962 14140 3227520 23395566.38
al1809 14810 15180 14050 14235 -510 219344 109574 14210 1092692 7935929.37
al1810 14830 15220 14070 14305 -525 74620 54164 14285 282590 2057655.79
al1811 14855 15280 14200 14375 -520 21650 18984 14360 56440 410502.60
al1812 14905 15300 14280 14460 -485 10518 7598 14435 24862 180846.52
al1901 14970 15350 14355 14515 -465 1366 418 14510 3136 23188.31
al1902 15065 15400 14460 14595 -510 1096 -142 14595 2104 15795.17
al1903 15105 15455 14540 14660 -500 546 38 14650 832 6189.60
al1904 15200 15505 14610 14730 -450 208 52 14730 288 2166.71
al1905 15275 15565 14700 14845 -425 230 116 14795 534 4026.34
al1906 15045 15045 14730 14930 14930 38 38 14880 86 639.25
al小计   15565 13800     707410 45242   6433804 46780637.82
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
zn1806 24375 25050 24065 24070 -520 6190 -44740 24170 129580 1591964.98
zn1807 24255 24780 22565 23410 -1010 40640 -159532 23350 2775810 33581387.06
zn1808 24080 24585 22380 23305 -945 171862 33210 23200 6574458 77378216.83
zn1809 23995 24505 22220 23165 -975 125428 72104 23050 1549074 18068173.02
zn1810 23870 24450 22115 23050 -1015 47946 38830 22935 418168 4842976.98
zn1811 23735 24380 22010 22930 -1050 15442 11284 22805 59750 685321.80
zn1812 23735 24280 21980 22820 -1100 4392 3530 22690 9922 112509.31
zn1901 23575 24205 21885 22725 -1065 1926 138 22605 7336 84858.99
zn1902 23565 24090 21800 22615 -1130 812 308 22500 2202 25097.23
zn1903 23410 24020 21770 22540 -1040 592 204 22395 1894 21676.37
zn1904 23380 23975 21715 22450 -1100 2370 318 22320 3916 44988.42
zn1905 23295 23955 21680 22360 -1060 708 238 22280 2586 29705.98
zn1906 22590 22590 21620 22360 22360 178 178 22200 346 3809.07
zn小计   25050 21620     418486 -43930   11535042 136470686.00
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
pb1806 20105 21500 19500 20600 380 3710 -8814 20375 19054 195452.65
pb1807 19970 21350 19610 21255 1315 28242 -49426 21210 1184702 12050352.77
pb1808 19575 20625 19220 20460 870 77344 52398 20425 804784 8071325.62
pb1809 19310 20250 19000 20050 720 19108 16344 20020 75990 752486.54
pb1810 19160 20050 18890 19785 590 1272 768 19770 4544 44461.22
pb1811 19025 19875 18775 19640 525 432 146 19655 1260 12271.77
pb1812 18895 19780 18795 19520 570 376 220 19510 892 8649.82
pb1901 18605 19705 18605 19550 745 372 138 19505 936 9021.89
pb1902 18640 19710 18630 19410 600 114 30 19375 392 3781.59
pb1903 18475 19515 18475 19325 615 128 68 19320 142 1360.96
pb1904 18505 19420 18390 19330 725 38 0 19330 44 414.93
pb1905 18455 19465 18440 19115 535 140 70 19125 252 2398.09
pb1906 19005 19005 19005 19005 19005 2 2 19005 2 19.01
pb小计   21500 18390     131278 11944   2092994 21151996.82
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
ni1806       112760 -1180 36 0 112760 0 0.00
ni1807 114750 120000 112500 117690 2870 30050 -348620 116290 4591344 53673630.11
ni1808 114720 119000 113040 116010 2230 508 366 116210 1516 17562.04
ni1809 113560 119150 112190 117680 4020 417134 78962 116450 13303876 154096640.14
ni1810 112920 119500 112230 117350 4200 456 52 116030 2974 34401.46
ni1811 113000 120000 111740 117270 4270 133274 48460 116130 3297842 38044728.83
ni1812 113680 118440 113020 115400 2810 82 -160 115400 872 10041.85
ni1901 112020 118900 111500 117160 4550 55092 21212 116100 446418 5157722.85
ni1902 112500 118880 112500 117270 4250 284 98 116810 700 8074.90
ni1903 113200 119430 112140 117320 4390 18706 18616 116140 70798 826074.09
ni1904 115640 119580 112720 115500 2030 178 44 115620 622 7208.07
ni1905 113260 119440 112270 117270 4160 24030 19320 116090 68376 797947.68
ni1906 114500 117320 114500 116780 116780 14 14 116780 18 209.08
ni小计   120000 111500     679844 -161636   21785356 252674241.09
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:
sn1806 152220 152220 152220 152220 -800 0 -4 152220 4 60.89
sn1807 150720 154660 142770 143000 -10000 12 -22 143000 144 2148.22
sn1808 148390 148390 143820 145490 -7860 2 0 145490 4 58.44
sn1809 155010 156500 143600 144210 -10780 32260 -20350 144170 724424 10901225.69
sn1810 154000 154000 143020 144500 -8050 4 0 144870 14 206.71
sn1811       148400 -9170 2 0 148400 0 0.00
sn1901 156650 157510 145550 146190 -9750 2582 848 145960 5712 86481.61
sn1904 151490 155200 151490 145480 -10250 2 2 145480 120 1835.58
sn1905 156600 158200 146720 147680 -8630 150 -48 147590 532 8042.15
sn小计   158200 142770     35014 -19574   730954 11000059.29
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:黄金
au1806 269.50 269.85 266.75 268.65 -1.20 2406 -3962 268.45 9038 242183.92
au1807 269.65 271.00 265.05 268.35 -2.60 0 -14 268.35 30 806.99
au1808 273.10 273.10 267.90 269.75 -3.25 108 -10 269.45 268 7236.42
au1809 269.80 271.80 267.10 270.90 270.90 8 8 270.90 26 699.87
au1810 273.25 273.25 267.45 270.75 -2.30 50 16 270.65 142 3840.56
au1812 274.10 275.00 269.10 271.40 -3.10 363826 27618 271.35 2099448 57104973.81
au1902 275.45 276.10 273.30 273.75 -1.70 60 24 273.75 70 1924.44
au1904 277.40 277.40 274.05 275.60 -3.05 146 -4 275.60 84 2320.29
au1906 277.95 278.80 273.25 275.35 -3.35 422 354 275.45 1146 31602.32
au小计   278.80 265.05     367026 24030   2110252 57395588.62
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:白银
ag1806 3642 3782 3517 3765 115 29792 -34756 3769 70552 388288.66
ag1807 3660 3780 3600 3614 -50 200 -20 3638 470 2595.62
ag1808 3676 3806 3647 3684 2 240 -80 3684 424 2366.09
ag1809 3693 3830 3652 3701 -6 1182 -66 3695 4580 25630.77
ag1810 3718 3841 3686 3706 -20 200 18 3705 612 3417.56
ag1811 3714 3870 3681 3736 21 118 10 3736 270 1532.97
ag1812 3745 3886 3702 3745 -11 640428 -92208 3738 7933584 44921764.36
ag1901 3773 3895 3730 3750 -26 322 38 3752 764 4352.31
ag1902 3792 3861 3758 3781 -15 144 32 3781 232 1322.10
ag1903 3810 3928 3769 3793 -17 138 18 3785 196 1124.49
ag1904 3835 3989 3752 3809 -35 1012 166 3806 1360 7852.88
ag1905 3855 3973 3779 3829 -29 180 152 3829 676 3906.22
ag1906 3855 3865 3763 3840 3840 4350 4350 3837 10116 58283.58
ag小计   3989 3517     678306 -122346   8023836 45422437.59
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:螺纹钢
rb1806 4150 4500 4150 4500 213 60 -1200 4500 1200 5100.90
rb1807 3974 4389 3957 4202 253 900 -670 4184 5326 21820.81
rb1808 3881 4097 3846 4091 243 624 -56 4069 3160 12627.56
rb1809 3763 3983 3750 3950 187 7644 2754 3929 97486 377167.58
rb1810 3698 3910 3663 3807 111 3437234 285568 3783 80194368 303103972.66
rb1811 3675 3876 3618 3753 92 1610 -416 3730 2406 8975.66
rb1812 3605 3811 3560 3675 110 426 -132 3659 1358 4986.66
rb1901 3515 3742 3470 3616 104 519526 179222 3584 3681336 13216619.53
rb1902 3473 3682 3438 3555 84 2870 378 3542 2270 8126.27
rb1903 3469 3644 3429 3548 94 2614 378 3528 2658 9408.36
rb1904 3460 3643 3428 3540 72 790 -46 3517 2268 8012.66
rb1905 3417 3593 3371 3478 66 76838 42176 3455 503822 1745477.54
rb1906 3469 3509 3354 3450 3450 444 444 3429 1368 4678.35
rb小计   4500 3354     4051580 508400   84499026 318526974.54
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:线材
wr1906 3277 3349 3277 3301 3301 4 4 3301 12 39.62
wr小计   3349 3277     4 4   12 39.62
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:热轧卷板
hc1807 4220 4533 4131 4214 5 420 -22 4312 1190 5134.53
hc1808 4070 4249 3927 4220 225 140 122 4181 976 4028.15
hc1809 3939 4096 3894 4085 155 13944 -56510 4076 208094 828681.39
hc1810 3892 4008 3783 3926 25 592896 -155978 3907 11742826 45827460.79
hc1811 3894 3966 3776 3900 53 1614 454 3910 944 3627.43
hc1812 3891 3973 3758 3869 31 1340 460 3868 926 3558.34
hc1901 3692 3845 3598 3733 40 66040 8410 3705 528664 1968077.25
hc1902 3724 3800 3611 3660 -49 166 128 3660 350 1282.08
hc1904 3675 3692 3670 3695 -141 20 18 3695 26 95.52
hc1905 3590 3712 3504 3601 15 8242 5094 3587 37132 133874.79
hc1906 3626 3688 3492 3521 3521 830 830 3521 1266 4534.94
hc小计   4533 3492     685652 -196994   12522394 48780355.21
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:沥青
bu1806 3046 3238 3002 3020 -28 7994 -5100 3164 23288 72289.92
bu1807 3076 3316 3062 3290 228 10 2 3296 142 449.10
bu1808 3074 3168 3070 3168 132 18 2 3168 14 43.59
bu1809 3076 3232 3028 3180 78 23442 -616 3180 208024 653425.27
bu1810 3112 3372 3044 3230 114 92 72 3230 2608 8235.14
bu1811 3136 3216 3116 3198 12 2 0 3198 10 31.72
bu1812 3130 3288 3016 3202 60 382084 30354 3186 8182530 25872654.38
bu1903 3174 3248 3078 3138 -60 42 -12 3138 78 247.00
bu1906 3190 3320 3084 3244 40 8530 2528 3234 34788 111438.70
bu1909 3212 3286 3090 3232 26 334 22 3220 708 2268.90
bu1912 3190 3348 3080 3200 -8 9180 952 3196 15078 47987.63
bu2003 3178 3212 3110 3144 -46 28 2 3144 52 163.95
bu2006 3248 3338 2964 3226 3226 192 192 3220 482 1535.68
bu小计   3372 2964     431948 28398   8467802 26770771.00
交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:天然橡胶
ru1806 11580 11665 10925 11010 -190 176 0 11010 64 719.55
ru1807 11575 11705 9825 10365 -1130 134 -18 10305 580 6318.16
ru1808 11520 11670 10000 10410 -1220 156 -20 10410 286 3139.00
ru1809 11640 11880 10050 10575 -1095 429202 -106832 10535 10105016 111090799.97
ru1810 11795 11955 10180 10685 -1180 138 -20 10680 1384 15214.17
ru1811 11825 12035 10200 10740 -1110 16010 7690 10705 63886 706078.19
ru1901 13710 13960 11610 12365 -1395 124940 870 12310 1689138 21360357.94
ru1903 13985 13985 11885 12545 -1465 96 26 12545 214 2718.76
ru1904 14020 14020 11455 12690 -1325 76 30 12690 202 2584.46
ru1905 14020 14230 11900 12655 -1390 12074 6568 12610 125920 1610555.63
ru1906 12200 12715 12005 12630 12630 6 6 12675 18 223.23
ru小计   14230 9825     583008 -91700   11986708 134798709.06
总计           9464124 -31370   178648686 1322851740.20
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-412376-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览