品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0608 | 19140 | 19050 | 19060 | 19050 | 19140 | 0 | 130 | 3550 | -10 | |||
0609 | 19080 | 18950 | 19020 | 18950 | 19080 | 0 | 178 | 16716 | -78 | ||||
0610 | 19060 | 19000 | 19020 | 18910 | 19060 | 0 | 3976 | 56736 | 526 | ||||
0611 | 19030 | 19000 | 19000 | 18910 | 19030 | 0 | 1254 | 40968 | 190 | ||||
0612 | 18970 | 18900 | 18900 | 18880 | 18970 | 0 | 240 | 27344 | 46 | ||||
0701 | 18930 | 18750 | 18840 | 18750 | 18930 | 0 | 38 | 12114 | 30 | ||||
0702 | 18900 | 18900 | 0 | 7512 | 0 | ||||||||
0703 | 18900 | 18900 | 0 | 4608 | 0 | ||||||||
0704 | 18890 | 18890 | 0 | 2644 | 0 | ||||||||
0705 | 18940 | 18940 | 0 | 1728 | 0 | ||||||||
0706 | 18890 | 18890 | 0 | 292 | 0 | ||||||||
小计 | 5816 | 174212 | 704 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0608 | 69830 | 68800 | 68900 | 68600 | 69830 | 0 | 190 | 7610 | 20 | |||
0609 | 69950 | 69400 | 69400 | 68650 | 69950 | 0 | 414 | 15232 | -78 | ||||
0610 | 69710 | 69740 | 69740 | 68650 | 69710 | 0 | 14904 | 50738 | 1458 | ||||
0611 | 69660 | 69310 | 69400 | 68620 | 69660 | 0 | 384 | 9998 | 92 | ||||
0612 | 69650 | 69150 | 69150 | 68230 | 69650 | 0 | 12 | 3150 | -4 | ||||
0701 | 69160 | 69160 | 0 | 1448 | 0 | ||||||||
0702 | 69060 | 67870 | 67870 | 67870 | 69060 | 0 | 2 | 1260 | -2 | ||||
0703 | 69070 | 69070 | 0 | 606 | 0 | ||||||||
0704 | 68910 | 68910 | 0 | 454 | 0 | ||||||||
0705 | 68570 | 68570 | 0 | 924 | 0 | ||||||||
0706 | 68220 | 68220 | 0 | 76 | 0 | ||||||||
0707 | 66500 | 66500 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
小计 | 15906 | 91498 | 1486 | ||||||||||
| |||||||||||||
燃油 | 0609 | 3592 | 3590 | 3635 | 3571 | 3592 | 0 | 1100 | 13480 | 80 | |||
0610 | 3668 | 3700 | 3710 | 3674 | 3668 | 0 | 14680 | 34504 | 134 | ||||
0611 | 3732 | 3760 | 3776 | 3735 | 3732 | 0 | 1444 | 3852 | 300 | ||||
0612 | 3786 | 3800 | 3800 | 3800 | 3786 | 0 | 2 | 248 | 2 | ||||
0701 | 3834 | 3851 | 3851 | 3844 | 3834 | 0 | 4 | 192 | 2 | ||||
0703 | 3867 | 3867 | 0 | 78 | 0 | ||||||||
0704 | 3910 | 3910 | 0 | 22 | 0 | ||||||||
0705 | 3968 | 3968 | 0 | 190 | 0 | ||||||||
0707 | 4030 | 4030 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
0708 | 3277 | 3277 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
小计 | 17230 | 52576 | 518 | ||||||||||
| |||||||||||||
橡胶 | 0608 | 22800 | 22800 | 0 | 1856 | 0 | |||||||
0609 | 22825 | 22780 | 22900 | 22780 | 22825 | 0 | 330 | 8064 | -206 | ||||
0610 | 22805 | 22895 | 22945 | 22750 | 22805 | 0 | 22938 | 33014 | 2158 | ||||
0611 | 22870 | 22985 | 22985 | 22820 | 22870 | 0 | 1038 | 3554 | 204 | ||||
0701 | 22960 | 22960 | 23150 | 22960 | 22960 | 0 | 10 | 1302 | 0 | ||||
0703 | 22965 | 23150 | 23150 | 23150 | 22965 | 0 | 2 | 670 | 0 | ||||
0704 | 23830 | 23830 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
0705 | 23410 | 23410 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
0706 | 23950 | 23950 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
小计 | 24318 | 48488 | 2156 | ||||||||||
| |||||||||||||
总计 | 63270 | 366774 | 4864 | ||||||||||
| |||||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |