热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 纽约贵金属 » 纽约贵金属周月均价 » 正文

2018年10月份纽约期货铂金收盘价格

铂金                               单位:美元/盎司
日期 星期 买入价 卖出价 最高价 最低价
10月1日 星期一 833 838 838 815
10月2日 星期二 830 835 837 829
10月3日 星期三 822 828 828 819
10月4日 星期四 822 827 828 822
10月5日 星期五 821 826 828 821
10月8日 星期一 821 826 827 808
10月9日 星期二 826 831 831 810
10月10日 星期三 820 825 832 818
10月11日 星期四 837 842 848 814
10月12日 星期五 839 844 844 836
10月15日 星期一 841 846 854 839
10月16日 星期二 839 844 849 837
10月17日 星期三 829 834 845 829
10月18日 星期四 826 831 836 823
10月19日 星期五 830 835 836 829
10月22日 星期一 820 825 842 816
10月23日 星期二 831 836 839 815
10月24日 星期三 831 836 839 823
10月25日 星期四 824 829 837 821
10月26日 星期五 831 836 838 830
10月29日 星期一 832 837 846 829
10月30日 星期二 833 838 844 830
10月31日 星期三 837 842 844 830
月均价   829.35 834.39 838.70 823.61

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-417814-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览