东京工业品交易所白银期货主力合约收报53.3日圆/克,较上一交易日下跌0.1日圆/克。
以下是TOCOM 11月5日白银期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
18/12月 53.5 53.9 54.1 53.6 53.7 0.2 22
19/02月 53.2 53.4 53.4 53.4 53.4 0.2 5
19/04月 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 0 1
19/06月 51.8 53.6 53.6 53.1 53.1 1.3 10
19/08月 53.4 53.5 53.6 53 53.4 0 34
19/10月 53.4 53.5 53.8 52.6 53.3 -0.1 93
合计 165
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。