热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 纽约贵金属 » 纽约贵金属周月均价 » 正文

2018年11月份纽约期货黄金收盘价格

黄金                                单位:美元/盎司
日期 星期 买入价 卖出价 最高价 最低价
11月1日 星期四 1232.2 1233.2 1238.3 1216.7
11月2日 星期五 1233.5 1234.5 1235.3 1231.9
11月5日 星期一 1229.9 1230.9 1234.7 1226
11月6日 星期二 1227.4 1228.4 1236.6 1222.9
11月7日 星期三 1225.5 1226.5 1236.3 1224.9
11月8日 星期四 1222.3 1223.3 1227.6 1219.3
11月9日 星期五 1210.5 1211.5 1212 1208.9
11月12日 星期一 1202.2 1203.2 1211.1 1199.8
11月13日 星期二 1202.8 1203.8 1205.5 1195.7
11月14日 星期三 1211.2 1212.2 1217.1 1197.2
11月15日 星期四 1213.8 1214.8 1217.1 1207.6
11月16日 星期五 1222 1223 1223.4 1221.1
11月19日 星期一 1223.5 1224.5 1226 1217.6
11月20日 星期二 1220.8 1221.8 1229.6 1219.5
11月21日 星期三 1225.5 1226.5 1230.9 1220.4
11月22日 星期四 1226.9 1227.9 1229.6 1225.8
11月23日 星期五 1223.3 1224.3 1224.8 1222.3
11月26日 星期一 1222.2 1223.2 1228.8 1221
11月27日 星期二 1214 1215 1225.8 1211.1
11月28日 星期三 1220.7 1221.7 1227.6 1210.9
11月29日 星期四 1224.1 1225.1 1229.7 1221.9
11月30日 星期五 1221.9 1222.9 1224 1221.6
月均价   1220.74 1221.74 1225.99 1216.55

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-419808-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览