品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0703 | 19540 | 19420 | 19570 | 19340 | 19550 | 19420 | 10 | -120 | 3170 | 10590 | -710 | |
0704 | 19540 | 19430 | 19610 | 19350 | 19590 | 19440 | 50 | -100 | 7652 | 24888 | -1206 | ||
0705 | 19550 | 19450 | 19630 | 19360 | 19620 | 19480 | 70 | -70 | 33692 | 45058 | 1562 | ||
0706 | 19530 | 19360 | 19620 | 19350 | 19600 | 19470 | 70 | -60 | 13636 | 33090 | 808 | ||
0707 | 19510 | 19410 | 19600 | 19330 | 19580 | 19440 | 70 | -70 | 4502 | 17664 | 266 | ||
0708 | 19450 | 19310 | 19580 | 19300 | 19560 | 19440 | 110 | -10 | 3144 | 7770 | 568 | ||
0709 | 19350 | 19250 | 19530 | 19240 | 19490 | 19380 | 140 | 30 | 1564 | 2484 | 346 | ||
0710 | 19280 | 19270 | 19480 | 19250 | 19470 | 19330 | 190 | 50 | 894 | 930 | 156 | ||
0711 | 19150 | 19130 | 19410 | 19130 | 19400 | 19250 | 250 | 100 | 368 | 770 | 42 | ||
0712 | 19070 | 19100 | 19350 | 19100 | 19350 | 19220 | 280 | 150 | 156 | 664 | 46 | ||
0801 | 19030 | 19010 | 19330 | 19010 | 19300 | 19180 | 270 | 150 | 74 | 252 | 0 | ||
0802 | 18860 | 18980 | 19240 | 18980 | 19230 | 19140 | 370 | 280 | 156 | 122 | 30 | ||
小计 | 69008 | 144282 | 1908 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0703 | 55630 | 55500 | 56460 | 55500 | 56400 | 55890 | 770 | 260 | 2150 | 10710 | -1340 | |
0704 | 55700 | 55290 | 56490 | 55290 | 56400 | 56000 | 700 | 300 | 5078 | 28996 | -682 | ||
0705 | 55670 | 55450 | 56490 | 55350 | 56350 | 55960 | 680 | 290 | 60930 | 51034 | 3332 | ||
0706 | 55490 | 55300 | 56400 | 55200 | 56300 | 55840 | 810 | 350 | 3172 | 11390 | 350 | ||
0707 | 55310 | 55300 | 56680 | 55260 | 56130 | 55750 | 820 | 440 | 306 | 2566 | 38 | ||
0708 | 54840 | 55000 | 56050 | 55000 | 56000 | 55430 | 1160 | 590 | 184 | 1540 | -2 | ||
0709 | 55000 | 54880 | 55800 | 54800 | 55780 | 55420 | 780 | 420 | 140 | 1484 | 38 | ||
0710 | 54240 | 54810 | 55600 | 54800 | 55500 | 54980 | 1260 | 740 | 144 | 960 | 118 | ||
0711 | 63210 | 63210 | 63210 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0712 | 54250 | 54600 | 55260 | 54600 | 55260 | 54700 | 1010 | 450 | 26 | 358 | 18 | ||
0801 | 53920 | 54210 | 55170 | 54210 | 55170 | 54340 | 1250 | 420 | 38 | 556 | 28 | ||
0802 | 56420 | 54160 | 55200 | 54160 | 54990 | 54510 | -1430 | -1910 | 22 | 26 | 22 | ||
小计 | 72190 | 109622 | 1920 |
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。