单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47530 | 47730 | 47630 | 跌320 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)0-(b)70 | 35 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 14230 | 14270 | 14250 | 涨80 |
锌锭 | 99.995% | 21180 | 21280 | 21230 | 跌180 |
锌锭 | 99.99% | 21080 | 21180 | 21130 | 跌180 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |