单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47460 | 47660 | 47560 | 跌120 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)110-(b)110 | 110 | 涨40 | |
铝锭 | 99.70% | 14230 | 14330 | 14280 | 平 |
锌锭 | 99.995% | 20670 | 20970 | 20820 | 跌150 |
锌锭 | 99.99% | 20610 | 20910 | 20760 | 跌150 |
铅锭 | 99.99% | 15900 | 16000 | 15950 | 跌150 |
锡锭 | 99.90% | 144000 | 145500 | 144750 | 跌750 |
电解镍 | 99.96% | 99200 | 99600 | 99400 | 平 |
电解钴 | 99.98% | 252500 | 255500 | 254000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |