单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46740 | 46940 | 46840 | 涨50 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)250-(b)250 | 250 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 13880 | 13980 | 13930 | 跌50 |
锌锭 | 99.995% | 19580 | 19880 | 19730 | 跌50 |
锌锭 | 99.99% | 19520 | 19820 | 19670 | 跌50 |
铅锭 | 99.99% | 15925 | 16025 | 15975 | 跌75 |
锡锭 | 99.90% | 143000 | 144500 | 143750 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 99100 | 99500 | 99300 | 跌1100 |
电解钴 | 99.98% | 238500 | 241500 | 240000 | 跌3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |