单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46960 | 47160 | 47060 | 跌160 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)160-(b)160 | 160 | 跌30 | |
铝锭 | 99.70% | 13930 | 14030 | 13980 | 涨10 |
锌锭 | 99.995% | 19800 | 20100 | 19950 | 跌100 |
锌锭 | 99.99% | 19740 | 20040 | 19890 | 跌100 |
铅锭 | 99.99% | 16000 | 16100 | 16050 | 跌100 |
锡锭 | 99.90% | 142000 | 144000 | 143000 | 跌500 |
电解镍 | 99.96% | 102500 | 102900 | 102700 | 涨1300 |
电解钴 | 99.98% | 228500 | 231500 | 230000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |