单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46400 | 46600 | 46500 | 涨170 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)190-(b)190 | 190 | 涨40 | |
铝锭 | 99.70% | 13760 | 13860 | 13810 | 涨120 |
锌锭 | 99.995% | 19550 | 19850 | 19700 | 跌20 |
锌锭 | 99.99% | 19490 | 19790 | 19640 | 跌20 |
铅锭 | 99.99% | 15900 | 16000 | 15950 | 跌25 |
锡锭 | 99.90% | 137000 | 140500 | 138750 | 跌2000 |
电解镍 | 99.96% | 100200 | 100600 | 100400 | 涨500 |
电解钴 | 99.98% | 218500 | 221500 | 220000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |