单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46250 | 46450 | 46350 | 跌190 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)20-(c)20 | -20 | 涨30 | |
铝锭 | 99.70% | 13780 | 13880 | 13830 | 跌30 |
锌锭 | 99.995% | 18870 | 19170 | 19020 | 跌80 |
锌锭 | 99.99% | 18810 | 19110 | 18960 | 跌80 |
铅锭 | 99.99% | 16175 | 16275 | 16225 | 跌75 |
锡锭 | 99.90% | 135000 | 136500 | 135750 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 115200 | 115600 | 115400 | 涨900 |
电解钴 | 99.98% | 232500 | 235500 | 234000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |