单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45710 | 45910 | 45810 | 跌540 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)30-(c)30 | -30 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 13790 | 13890 | 13840 | 涨10 |
锌锭 | 99.995% | 18930 | 19230 | 19080 | 涨60 |
锌锭 | 99.99% | 18870 | 19170 | 19020 | 涨60 |
铅锭 | 99.99% | 16075 | 16175 | 16125 | 跌100 |
锡锭 | 99.90% | 134000 | 135500 | 134750 | 跌1000 |
电解镍 | 99.96% | 119200 | 119600 | 119400 | 涨4000 |
电解钴 | 99.98% | 240500 | 243500 | 242000 | 涨8000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |