单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46260 | 46460 | 46360 | 涨290 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)40-(c)40 | -40 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 13810 | 13910 | 13860 | 跌30 |
锌锭 | 99.995% | 18450 | 18750 | 18600 | 跌200 |
锌锭 | 99.99% | 18390 | 18690 | 18540 | 跌200 |
铅锭 | 99.99% | 16525 | 16625 | 16575 | 涨200 |
锡锭 | 99.90% | 136500 | 138000 | 137250 | 涨2000 |
电解镍 | 99.96% | 125300 | 125700 | 125500 | 涨6000 |
电解钴 | 99.98% | 276500 | 279500 | 278000 | 涨12000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |