单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46460 | 46660 | 46560 | 跌80 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)40-(b)60 | 50 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 13940 | 13980 | 13960 | 涨20 |
锌锭 | 99.995% | 18720 | 18820 | 18770 | 跌290 |
锌锭 | 99.99% | 18650 | 18750 | 18700 | 跌290 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |