单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46440 | 46640 | 46540 | 涨70 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)40-(c)40 | -40 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 14110 | 14210 | 14160 | 跌70 |
锌锭 | 99.995% | 18480 | 18780 | 18630 | 涨40 |
锌锭 | 99.99% | 18420 | 18720 | 18570 | 涨40 |
铅锭 | 99.99% | 16525 | 16625 | 16575 | 跌50 |
锡锭 | 99.90% | 134500 | 136000 | 135250 | 涨250 |
电解镍 | 99.96% | 123800 | 124200 | 124000 | 跌500 |
电解钴 | 99.98% | 268500 | 271500 | 270000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |