单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46260 | 46460 | 46360 | 涨10 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)40-(b)40 | 40 | 涨30 | |
铝锭 | 99.70% | 14200 | 14300 | 14250 | 平 |
锌锭 | 99.995% | 18260 | 18560 | 18410 | 跌80 |
锌锭 | 99.99% | 18200 | 18500 | 18350 | 跌80 |
铅锭 | 99.99% | 16525 | 16625 | 16575 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 131500 | 133000 | 132250 | 跌2500 |
电解镍 | 99.96% | 126800 | 127200 | 127000 | 跌500 |
电解钴 | 99.98% | 276000 | 279000 | 277500 | 涨3500 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |