单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46450 | 46650 | 46550 | 涨190 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)30-(b)30 | 30 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 14350 | 14450 | 14400 | 涨150 |
锌锭 | 99.995% | 18360 | 18660 | 18510 | 涨100 |
锌锭 | 99.99% | 18300 | 18600 | 18450 | 涨100 |
铅锭 | 99.99% | 16600 | 16700 | 16650 | 涨75 |
锡锭 | 99.90% | 131500 | 133000 | 132250 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 125200 | 125600 | 125400 | 跌1600 |
电解钴 | 99.98% | 272000 | 275000 | 273500 | 跌4000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |