单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46270 | 46470 | 46370 | 跌310 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)60-(b)80 | 70 | 涨5 | |
铝锭 | 99.70% | 14300 | 14340 | 14320 | 跌60 |
锌锭 | 99.995% | 18670 | 18770 | 18720 | 跌150 |
锌锭 | 99.99% | 18600 | 18700 | 18650 | 跌150 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |