东京工业品交易所铂金期货主力合约收报3,189日元/克,较上一交易日下跌9日元/克。
以下是TOCOM9月3日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/10月 3,195 3,196 3,196 3,159 3,189 -6 82
19/12月 3,195 3,190 3,194 3,156 3,184 -11 122
20/02月 3,191 3,191 3,193 3,148 3,187 -4 876
20/04月 3,188 3,190 3,190 3,134 3,182 -6 1,383
20/06月 3,192 3,190 3,194 3,147 3,186 -6 4,461
20/08月 3,198 3,194 3,197 3,150 3,189 -9 9,468
合计 16,392
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。