单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47250 | 47450 | 47350 | 跌190 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)40-(c)40 | -40 | 涨20 | |
铝锭 | 99.70% | 14370 | 14470 | 14420 | 跌50 |
锌锭 | 99.995% | 18640 | 18940 | 18790 | 跌100 |
锌锭 | 99.99% | 18580 | 18880 | 18730 | 跌100 |
铅锭 | 99.99% | 17250 | 17350 | 17300 | 跌25 |
锡锭 | 99.90% | 138000 | 140000 | 139000 | 跌2500 |
电解镍 | 99.96% | 140200 | 140600 | 140400 | 跌1800 |
电解钴 | 99.98% | 295500 | 298500 | 297000 | 涨3500 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |