单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47260 | 47460 | 47360 | 涨90 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)30-(c)30 | -30 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 14510 | 14610 | 14560 | 涨100 |
锌锭 | 99.995% | 18880 | 19180 | 19030 | 涨100 |
锌锭 | 99.99% | 18820 | 19120 | 18970 | 涨100 |
铅锭 | 99.99% | 17250 | 17350 | 17300 | 涨75 |
锡锭 | 99.90% | 140000 | 142000 | 141000 | 涨1500 |
电解镍 | 99.96% | 143300 | 143700 | 143500 | 涨100 |
电解钴 | 99.98% | 306500 | 309500 | 308000 | 涨5000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |