单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47700 | 47900 | 47800 | 涨440 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)20-(c)20 | -20 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 14390 | 14490 | 14440 | 跌120 |
锌锭 | 99.995% | 18940 | 19240 | 19090 | 涨60 |
锌锭 | 99.99% | 18880 | 19180 | 19030 | 涨60 |
铅锭 | 99.99% | 17200 | 17300 | 17250 | 跌50 |
锡锭 | 99.90% | 137000 | 139000 | 138000 | 跌3000 |
电解镍 | 99.96% | 140100 | 140500 | 140300 | 跌3200 |
电解钴 | 99.98% | 306500 | 309500 | 308000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |