东京工业品交易所铂金期货主力合约收报3,033日元/克,较上一交易日下跌10日元/克。
以下是TOCOM10月7日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/10月 3,031 3,037 3,037 3,016 3,020 -11 23
19/12月 3,048 3,018 3,029 3,018 3,024 -24 19
20/02月 3,048 3,021 3,023 3,019 3,021 -27 15
20/04月 3,031 3,034 3,039 3,005 3,021 -10 196
20/06月 3,035 3,033 3,045 3,005 3,025 -10 645
20/08月 3,043 3,041 3,051 3,012 3,033 -10 6,528
合计 7,426
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。