单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46910 | 47110 | 47010 | 跌80 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)60-(b)80 | 70 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 13740 | 13780 | 13760 | 跌40 |
锌锭 | 99.995% | 19060 | 19160 | 19110 | 涨40 |
锌锭 | 99.99% | 18990 | 19090 | 19040 | 涨40 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |