东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,195日元/克,较上一交易日上涨34日元/克。
以下是TOCOM10月17日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/10月 5,186 5,181 5,207 5,172 5,200 +14 50
19/12月 5,176 5,181 5,206 5,172 5,200 +24 81
20/02月 5,174 5,176 5,211 5,170 5,203 +29 26
20/04月 5,173 5,173 5,205 5,158 5,200 +27 500
20/06月 5,160 5,169 5,203 5,155 5,195 +35 2,069
20/08月 5,161 5,170 5,203 5,153 5,195 +34 23,971
合计 26,697
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。