单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47010 | 47210 | 47110 | 涨440 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)20-(c)20 | -20 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 13870 | 13970 | 13920 | 跌40 |
锌锭 | 99.995% | 18640 | 18940 | 18790 | 涨170 |
锌锭 | 99.99% | 18580 | 18880 | 18730 | 涨170 |
铅锭 | 99.99% | 16875 | 16975 | 16925 | 跌50 |
锡锭 | 99.90% | 137000 | 139000 | 138000 | 跌1500 |
电解镍 | 99.96% | 128800 | 129200 | 129000 | 跌2800 |
电解钴 | 99.98% | 299500 | 302500 | 301000 | 涨5000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |