单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47070 | 47270 | 47170 | 跌10 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)70-(b)90 | 80 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 13910 | 13950 | 13930 | 跌30 |
锌锭 | 99.995% | 18950 | 19050 | 19000 | 跌40 |
锌锭 | 99.99% | 18880 | 18980 | 18930 | 跌40 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |