东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,213日元/克,较上一交易日下跌35日元/克。
以下是TOCOM10月29日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/12月 5,261 5,266 5,267 5,221 5,226 -35 82
20/02月 5,258 5,242 5,242 5,215 5,223 -35 65
20/04月 5,254 5,260 5,261 5,213 5,217 -37 305
20/06月 5,249 5,257 5,257 5,207 5,213 -36 2,904
20/08月 5,248 5,256 5,257 5,205 5,213 -35 18,195
20/10月 - 5,215 5,219 5,209 5,211 - 3,888
合计 25,439
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。