单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47210 | 47410 | 47310 | 跌40 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)40-(c)40 | -40 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 13800 | 13900 | 13850 | 跌50 |
锌锭 | 99.995% | 18800 | 19100 | 18950 | 涨90 |
锌锭 | 99.99% | 18740 | 19040 | 18890 | 涨90 |
铅锭 | 99.99% | 16575 | 16675 | 16625 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 137000 | 139500 | 138250 | 跌250 |
电解镍 | 99.96% | 137800 | 138200 | 138000 | 涨2000 |
电解钴 | 99.98% | 297500 | 300500 | 299000 | 跌8000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |